2026-10-11 の地方の予想
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
盛岡
| R | 発走 | レース | 3着内率が最大の馬 | 状態 | その馬の着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | C2 1000m ・ 12頭 | ◎5 ゴールデンシロップ 3着内率 68.5% | 予想あり | 2着 |
| 2R | 12:20 | C2十二組 1200m ・ 12頭 | ◎4 ハピネスドリーム 3着内率 77.9% | 予想あり | 2着 |
| 3R | 12:55 | C2十一組 1200m ・ 11頭 | ◎7 メイヨシュア 3着内率 68.5% | 予想あり | 2着 |
| 4R | 13:30 | C2十組 1200m ・ 11頭 | ◎4 クロノレガリス 3着内率 63.1% | 予想あり | 11着 |
| 5R | 14:05 | C2九組 1200m ・ 11頭 | ◎8 スレイクイーン 3着内率 85.6% | 予想あり | 1着 |
| 6R | 14:40 | C2八組 1200m ・ 11頭 | ◎5 カミノトップワン 3着内率 79.3% | 予想あり | 3着 |
| 7R | 15:15 | OROターフ特別OP 1700m ・ 10頭 | ◎1 モズマーヴェリック 3着内率 92.5% | 予想あり | 1着 |
| 8R | 15:55 | C1 1000m ・ 10頭 | ◎9 パンセ 3着内率 76.7% | 予想あり | 3着 |
| 9R | 16:30 | C1四組 1400m ・ 12頭 | ◎12 コンバットトーラス 3着内率 50.5% | 予想あり | 4着 |
| 10R | 17:05 | 山王岩賞(C1) 1600m ・ 12頭 | ◎2 シリウス 3着内率 71.0% | 予想あり | 3着 |
| 11R | 17:45 | C1二組 1600m ・ 12頭 | ◎11 キイチヘリオス 3着内率 61.8% | 予想あり | 4着 |
| 12R | 18:20 | C1一組 1600m ・ 12頭 | ◎10 コスモスミッチー 3着内率 75.5% | 予想あり | 3着 |
金沢
| R | 発走 | レース | 3着内率が最大の馬 | 状態 | その馬の着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13:00 | C213 1400m ・ 8頭 | ◎4 パラフローラ 3着内率 80.6% | 予想あり | 1着 |
| 2R | 13:35 | C212 1500m ・ 9頭 | ◎3 メイショウボンテン 3着内率 77.1% | 予想あり | 1着 |
| 3R | 14:10 | 秋ちゃん華ちゃんお誕生日おめでとう記念(C2) 1500m ・ 9頭 | ◎1 デアアテナ 3着内率 84.0% | 予想あり | 1着 |
| 4R | 14:45 | C210 1400m ・ 8頭 | ◎1 リアアーテシアン 3着内率 80.4% | 予想あり | 1着 |
| 5R | 15:25 | C29 1400m ・ 9頭 | ◎2 トンデトンデトンデ 3着内率 61.7% | 予想あり | 2着 |
| 6R | 16:00 | 豪康第二章開幕記念(B1) 1500m ・ 9頭 | ◎4 エルオレンス 3着内率 63.7% | 予想あり | 1着 |
| 7R | 16:35 | お家でネット投票!楽天競馬特別(A2) 1400m ・ 7頭 | ◎3 ワールズコライド 3着内率 71.1% | 予想あり | 1着 |
| 8R | 17:15 | 能登波の花賞(B1) 1900m ・ 10頭 | ◎7 ワンカードフェロー 3着内率 75.1% | 予想あり | 2着 |
| 9R | 17:55 | 第15回娯楽のグランゼーラ杯(C2) 1400m ・ 11頭 | ◎2 シュガーシャック 3着内率 68.6% | 予想あり | 4着 |
| 10R | 18:30 | 湯涌ぼんぼり祭り賞(C2) 1500m ・ 12頭 | ◎11 イネガラーブル 3着内率 53.3% | 予想あり | 9着 |
高知
| R | 発走 | レース | 3着内率が最大の馬 | 状態 | その馬の着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:35 | C3ー20 1300m ・ 10頭 | ◎6 ピコバレット 3着内率 82.9% | 予想あり | 3着 |
| 2R | 16:05 | C3ー19 1300m ・ 10頭 | ◎3 リアルパラダイス 3着内率 64.6% | 予想あり | 1着 |
| 3R | 16:40 | C3ー18 1300m ・ 10頭 | ◎1 ワンダーミューズ 3着内率 62.4% | 予想あり | 2着 |
| 4R | 17:10 | C3ー17 1300m ・ 11頭 | ◎10 スズカローズキング 3着内率 70.3% | 予想あり | 7着 |
| 5R | 17:40 | C3ー16 1300m ・ 10頭 | ◎9 ビップマリク 3着内率 84.4% | 予想あり | 1着 |
| 6R | 18:10 | Aー4 1400m ・ 11頭 | ◎3 ロードアラビアン 3着内率 47.8% | 予想あり | 8着 |
| 7R | 18:40 | C3ー15 1300m ・ 12頭 | ◎8 バスターコール 3着内率 56.1% | 予想あり | 3着 |
| 8R | 19:15 | C3ー14 1300m ・ 10頭 | ◎7 ロードベルファスト 3着内率 75.1% | 予想あり | 2着 |
| 9R | 19:45 | Aー3 1400m ・ 10頭 | ◎4 ロードエクレール 3着内率 59.6% | 予想あり | 6着 |
| 10R | 20:20 | カワセミ特別(A) 1400m ・ 8頭 | ◎7 ポイントフォワード 3着内率 65.5% | 予想あり | 7着 |
| 11R | 20:50 | ファイナルレース(C3) 1300m ・ 12頭 | ◎8 トーアイクタチ 3着内率 51.3% | 予想あり | 3着 |
佐賀
| R | 発走 | レース | 3着内率が最大の馬 | 状態 | その馬の着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | 2歳ー4組 1400m ・ 8頭 | ◎2 ツキヨノネガイ 3着内率 78.7% | 予想あり | 2着 |
| 2R | 15:55 | C2ー20組 1400m ・ 12頭 | ◎1 ペルシアーノ 3着内率 89.9% | 予想あり | 1着 |
| 3R | 16:25 | C2ー19組 1400m ・ 12頭 | ◎9 スーパービジー 3着内率 86.2% | 予想あり | 1着 |
| 4R | 17:00 | 仲秋特別(B) 1750m ・ 10頭 | ◎9 タガノテツ 3着内率 51.9% | 予想あり | 5着 |
| 5R | 17:35 | C2ー18組 1300m ・ 12頭 | ◎6 ヤヌステソーロ 3着内率 79.8% | 予想あり | 1着 |
| 6R | 18:05 | C2ー17組 1300m ・ 12頭 | ◎11 アポロンテソーロ 3着内率 56.6% | 予想あり | 1着 |
| 7R | 18:35 | C1ー6組 1300m ・ 10頭 | ◎8 カッサンドラ 3着内率 59.0% | 予想あり | 3着 |
| 8R | 19:10 | SAGAリベンジャーズドリーム(C2) 1400m ・ 12頭 | ◎7 シエルブリエ 3着内率 65.9% | 予想あり | 3着 |
| 9R | 19:40 | コリウス賞(A2) 1400m ・ 11頭 | ◎10 エイシンシュトルム 3着内率 65.8% | 予想あり | 1着 |
| 10R | 20:10 | 長崎街道境原宿特選(C1) 1400m ・ 11頭 | ◎10 ケンブリッジナイト 3着内率 70.8% | 予想あり | 2着 |
| 11R | 20:40 | SAGAリベFEVER14(C2) 1400m ・ 14頭 | ◎14 ピコパープル 3着内率 53.5% | 予想あり | 2着 |