成績(途中経過・判定前)
進み具合: 2/8週目(判定は11月28日ごろ。主指標 = 一括の予想の本命の複勝的中 − 1番人気の複勝的中)
A1
| レース | 本命の複勝率 | 1番人気の複勝率 | 差 | 95%区間 | 95%区間(開催日ブロック) | 買い目Aの的中率 | 結果待ち | 本命取消で除外 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主指標(一括) | 120(5日) | 51.7% | 67.5% | -15.8% | -25.4% 〜 -6.3% | -25.8% 〜 -6.7% | 34.2% | 0 | 0 |
| 副指標(発走前) | 27(2日) | 51.9% | 59.3% | -7.4% | -30.6% 〜 +15.8% | -12.5% 〜 +33.3% | 25.9% | 0 | 0 |
| 参考(自動の発走前、判定には使わない) | 24(1日) | 54.2% | 70.8% | -16.7% | -42.2% 〜 +8.8% | 開催日が少ないため未計算 | 41.7% | 0 | 0 |
判定ごとの内訳(一括): 見送り 99R(本命の複勝 51.5%・買い目A 34.3%)、買い 21R(本命の複勝 52.4%・買い目A 33.3%)
発走前と一括の両方があるレース: 27R、本命が一致 100.0%
自動の発走前と一括の両方があるレース(参考): 24R、本命が一致 100.0%
v2
| レース | 本命の複勝率 | 1番人気の複勝率 | 差 | 95%区間 | 95%区間(開催日ブロック) | 買い目Aの的中率 | 結果待ち | 本命取消で除外 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主指標(一括) | 120(5日) | 52.5% | 67.5% | -15.0% | -24.5% 〜 -5.5% | -18.3% 〜 -12.5% | 35.0% | 0 | 0 |
| 副指標(発走前) | 27(2日) | 51.9% | 59.3% | -7.4% | -28.1% 〜 +13.3% | -12.5% 〜 +33.3% | 44.4% | 0 | 0 |
| 参考(自動の発走前、判定には使わない) | 24(1日) | 58.3% | 70.8% | -12.5% | -34.0% 〜 +9.0% | 開催日が少ないため未計算 | 33.3% | 0 | 0 |
判定ごとの内訳(一括): 見送り 79R(本命の複勝 53.2%・買い目A 34.2%)、買い 41R(本命の複勝 51.2%・買い目A 36.6%)
発走前と一括の両方があるレース: 27R、本命が一致 100.0%
自動の発走前と一括の両方があるレース(参考): 24R、本命が一致 100.0%