2026-10-11 高知 1R ・ 15:35発走 ・ 1300m
C3ー20
8回 高知 6日目 サラ系一般 C3 10頭 本賞金:60.0、24.0、18.0、12.0、6.0万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 6 | ピコバレット 新庄海誠 ・ 牡3 57.0 | 43.1% | 72.3% | 82.9% | 3着 |
| 3 3 | ダノンオンザビート 畑中信司 ・ 牡3 57.0 | 35.2% | 65.7% | 81.0% | 6着 | |
| 1 1 | ヴィーラー 山崎雅由 ・ 牝3 55.0 | 11.7% | 29.8% | 59.5% | 2着 | |
| 2 2 | ジョーヴェスタ 近藤翔月 ・ 牝3 54.0 | 6.9% | 19.3% | 43.9% | 4着 | |
| 5 5 | カラバッシュ 岡村卓弥 ・ 牡3 57.0 | 1.5% | 5.5% | 14.0% | 5着 | |
| 4 4 | ナムラコハル 多田羅誠 ・ 牝3 55.0 | 0.5% | 2.1% | 5.4% | 1着 | |
| 7 7 | ソルトダイヤモンド 郷間勇太 ・ 牡3 57.0 | 0.5% | 2.0% | 5.0% | 10着 | |
| 8 10 | マリノフォルトゥナ 塚本直之 ・ 牝3 52.0 | 0.4% | 1.8% | 4.5% | 8着 | |
| 7 8 | エビスディアーナ 濱尚美 ・ 牝3 53.0 | 0.2% | 1.1% | 2.6% | 7着 | |
| 8 9 | ウインスフェーン 大澤誠志 ・ 牝3 55.0 | 0.1% | 0.5% | 1.1% | 9着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 ナムラコハル | 1,350円 | 6人気 |
| 複勝 | 1 ヴィーラー | 120円 | 2人気 |
| 複勝 | 4 ナムラコハル | 180円 | 4人気 |
| 複勝 | 6 ピコバレット ◎ | 100円 | 1人気 |
| 枠連 | 枠 1-4 | 2,150円 | 11人気 |
| 馬連 | 1 ヴィーラー - 4 ナムラコハル | 3,170円 | 14人気 |
| ワイド | 1 ヴィーラー - 4 ナムラコハル | 930円 | 13人気 |
| ワイド | 1 ヴィーラー - 6 ピコバレット ◎ | 330円 | 2人気 |
| ワイド | 4 ナムラコハル - 6 ピコバレット ◎ | 630円 | 10人気 |
| 馬単 | 4 ナムラコハル - 1 ヴィーラー | 5,850円 | 26人気 |
| 3連複 | 1 ヴィーラー - 4 ナムラコハル - 6 ピコバレット ◎ | 3,370円 | 15人気 |
| 3連単 | 4 ナムラコハル - 1 ヴィーラー - 6 ピコバレット ◎ | 37,930円 | 124人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
15:30 に計算。発走直前の情報。
同じ日・同じ場のダートで、確定したレースがまだありません。