2026-10-11 高知 3R ・ 16:40発走 ・ 1300m
C3ー18
8回 高知 6日目 サラ系一般 C3 10頭 本賞金:60.0、24.0、18.0、12.0、6.0万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 1 | ワンダーミューズ 岡村卓弥 ・ 牝3 55.0 | 26.8% | 47.5% | 62.4% | 2着 |
| 8 10 | フルドフォルク 井上瑛太 ・ 牡3 57.0 | 24.4% | 44.5% | 60.2% | 1着 | |
| 3 3 | エーデルクラフト 多田羅誠 ・ 牡3 57.0 | 15.4% | 31.4% | 48.6% | 5着 | |
| 5 5 | レヴロード 宮川実 ・ 牡3 57.0 | 14.7% | 30.3% | 47.4% | 3着 | |
| 7 8 | チアフルラン 永森大智 ・ 牡3 57.0 | 9.0% | 20.4% | 34.9% | 4着 | |
| 8 9 | スリーキズナヒメ 塚本直之 ・ 牝3 52.0 | 5.5% | 13.5% | 24.3% | 6着 | |
| 7 7 | アカリボーイ 郷間勇太 ・ 牡3 57.0 | 3.1% | 8.3% | 15.2% | 着順なし | |
| 2 2 | パルミエ 山崎雅由 ・ 牝3 55.0 | 0.7% | 2.2% | 4.0% | 7着 | |
| 6 6 | テンサラ 新庄海誠 ・ セ3 57.0 | 0.3% | 1.3% | 2.2% | 9着 | |
| 4 4 | オリヴィオリヴィ 西森将司 ・ 牝3 55.0 | 0.1% | 0.5% | 0.9% | 8着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 フルドフォルク | 390円 | 2人気 |
| 複勝 | 1 ワンダーミューズ ◎ | 100円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 フルドフォルク | 160円 | 5人気 |
| 複勝 | 5 レヴロード | 150円 | 3人気 |
| 枠連 | 枠 1-8 | 650円 | 3人気 |
| 馬連 | 1 ワンダーミューズ - 10 フルドフォルク ◎ | 690円 | 3人気 |
| ワイド | 1 ワンダーミューズ - 10 フルドフォルク ◎ | 180円 | 2人気 |
| ワイド | 1 ワンダーミューズ - 5 レヴロード ◎ | 130円 | 1人気 |
| ワイド | 5 レヴロード - 10 フルドフォルク | 210円 | 4人気 |
| 馬単 | 10 フルドフォルク - 1 ワンダーミューズ ◎ | 1,420円 | 6人気 |
| 3連複 | 1 ワンダーミューズ - 5 レヴロード - 10 フルドフォルク ◎ | 480円 | 2人気 |
| 3連単 | 10 フルドフォルク - 1 ワンダーミューズ - 5 レヴロード ◎ | 2,870円 | 8人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
16:30 に計算。発走直前の情報。
今日ここまでの確定したレース 2 件で、3着内の馬は市場(オッズ)の見込みより内寄りだった。値 -0.122
| 番 | 側 | 市場の見込みに対する超過の変化 |
|---|---|---|
| 1 | 有利 | +1.0pt |
| 2 | 有利 | +0.8pt |
| 3 | 有利 | +0.6pt |
| 4 | 有利 | +0.3pt |
| 5 | 中 | +0.1pt |
| 6 | 中 | -0.1pt |
| 7 | 不利 | -0.3pt |
| 8 | 不利 | -0.6pt |
| 9 | 不利 | -0.8pt |
| 10 | 不利 | -1.0pt |
中央では、前のレースの内外の偏りが後のレースでも続く傾向が開発期間・2025 年で見られた(前向きの判定は 2026-12 以降)。地方では検証中で、確認できていない。上の確率(勝率・3着内率)には入れていない。地方モデルは枠・馬番の位置の普段の傾向を特徴量に持つので、足し合わせると二重に数える恐れがある。