2026-10-11 佐賀 1R ・ 15:20発走 ・ 1400m
2歳ー4組
11回 佐賀 2日目 サラ系2歳 2歳 8頭 本賞金:60.0、21.0、12.0、9.0、6.0万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 2 | ツキヨノネガイ 飛田愛斗 ・ 牡2 55.0 | 37.3% | 64.3% | 78.7% | 2着 |
| 7 7 | ツインクルヴィータ 山口勲 ・ 牝2 54.0 | 29.8% | 56.4% | 75.6% | 7着 | |
| 4 4 | ミトノキセキ 石川慎将 ・ 牡2 55.0 | 21.7% | 45.4% | 69.9% | 6着 | |
| 5 5 | ハウワンダー 中山蓮王 ・ 牝2 54.0 | 6.1% | 16.6% | 35.8% | 3着 | |
| 8 8 | プレアボンド 田中純 ・ 牡2 55.0 | 2.0% | 6.5% | 15.2% | 1着 | |
| 1 1 | ヒロサカエ 長谷川蓮 ・ 牝2 54.0 | 1.8% | 5.9% | 13.7% | 5着 | |
| 6 6 | プレアミータマ 小松丈二 ・ 牝2 54.0 | 0.6% | 2.4% | 5.6% | 4着 | |
| 3 3 | シナノエレガンス 竹吉徹 ・ 牝2 54.0 | 0.6% | 2.4% | 5.4% | 8着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 プレアボンド | 1,650円 | 6人気 |
| 複勝 | 2 ツキヨノネガイ ◎ | 180円 | 2人気 |
| 複勝 | 5 ハウワンダー | 230円 | 4人気 |
| 複勝 | 8 プレアボンド | 390円 | 6人気 |
| 馬連 | 2 ツキヨノネガイ - 8 プレアボンド ◎ | 2,500円 | 8人気 |
| ワイド | 2 ツキヨノネガイ - 5 ハウワンダー ◎ | 420円 | 5人気 |
| ワイド | 2 ツキヨノネガイ - 8 プレアボンド ◎ | 430円 | 6人気 |
| ワイド | 5 ハウワンダー - 8 プレアボンド | 980円 | 12人気 |
| 馬単 | 8 プレアボンド - 2 ツキヨノネガイ ◎ | 5,770円 | 22人気 |
| 3連複 | 2 ツキヨノネガイ - 5 ハウワンダー - 8 プレアボンド ◎ | 2,810円 | 10人気 |
| 3連単 | 8 プレアボンド - 2 ツキヨノネガイ - 5 ハウワンダー ◎ | 22,060円 | 63人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
15:15 に計算。発走直前の情報。
同じ日・同じ場のダートで、確定したレースがまだありません。