2026-10-11 金沢 2R ・ 13:35発走 ・ 1500m
C212
15回 金沢 1日目 サラ系一般 C2 9頭 本賞金:43.0、14.6、7.7、5.5、4.3万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 3 | メイショウボンテン 中島龍也 ・ 牡3 57.0 | 46.5% | 70.5% | 77.1% | 1着 |
| 1 1 | ウキヨノサンシロウ 吉原寛人 ・ 牡3 57.0 | 20.8% | 43.6% | 63.3% | 5着 | |
| 7 7 | ルストラーレ 青柳正義 ・ 牡3 57.0 | 13.2% | 30.6% | 51.6% | 3着 | |
| 5 5 | キョウエイクローム 甲賀弘隆 ・ 牝3 55.0 | 9.0% | 22.4% | 41.2% | 2着 | |
| 8 8 | スーザンバローズ 魚住謙心 ・ 牝3 55.0 | 3.0% | 9.1% | 18.4% | 着順なし | |
| 2 2 | ジュンオルレアン 浅野登生 ・ 牝3 52.0 | 2.9% | 8.6% | 17.5% | 6着 | |
| 4 4 | リノセロンテ 栗原大河 ・ 牝3 55.0 | 1.9% | 6.1% | 12.4% | 4着 | |
| 6 6 | ヘリオドール 服部大地 ・ 牝3 55.0 | 1.6% | 5.2% | 10.6% | 着順なし | |
| 8 9 | ナマラメンコイ 松戸政也 ・ 牝3 55.0 | 1.1% | 4.0% | 8.0% | 7着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 メイショウボンテン ◎ | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 メイショウボンテン ◎ | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 キョウエイクローム | 260円 | 4人気 |
| 馬連 | 3 メイショウボンテン - 5 キョウエイクローム ◎ | 540円 | 3人気 |
| ワイド | 3 メイショウボンテン - 5 キョウエイクローム ◎ | 180円 | 2人気 |
| ワイド | 3 メイショウボンテン - 7 ルストラーレ ◎ | 250円 | 4人気 |
| ワイド | 5 キョウエイクローム - 7 ルストラーレ | 250円 | 5人気 |
| 馬単 | 3 メイショウボンテン - 5 キョウエイクローム ◎ | 660円 | 3人気 |
| 3連複 | 3 メイショウボンテン - 5 キョウエイクローム - 7 ルストラーレ ◎ | 540円 | 3人気 |
| 3連単 | 3 メイショウボンテン - 5 キョウエイクローム - 7 ルストラーレ ◎ | 1,660円 | 6人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
13:30 に計算。発走直前の情報。
同じ日・同じ場のダートで、確定したレースがまだありません。