2026-10-11 金沢 9R ・ 17:55発走 ・ 1400m
第15回娯楽のグランゼーラ杯(C2)
15回 金沢 1日目 サラ系一般 C2 11頭 本賞金:43.0、14.6、7.7、5.5、4.3万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 2 | シュガーシャック 中島龍也 ・ 牡3 57.0 | 31.5% | 54.2% | 68.6% | 4着 |
| 6 6 | スイートハイデン 吉原寛人 ・ 牝3 55.0 | 22.1% | 42.5% | 60.9% | 1着 | |
| 3 3 | メイショウジーニー 青柳正義 ・ 牝3 55.0 | 18.1% | 36.6% | 55.9% | 6着 | |
| 7 8 | エースオブゴールド 栗原大河 ・ 牡3 57.0 | 17.2% | 35.1% | 54.5% | 2着 | |
| 1 1 | ミニュイ 柴田勇真 ・ 牡3 57.0 | 3.8% | 10.2% | 19.6% | 3着 | |
| 5 5 | ウインドオルフェ 吉田晃浩 ・ 牝3 55.0 | 3.3% | 8.9% | 17.2% | 5着 | |
| 8 10 | マリーイメル 沖静男 ・ 牝3 55.0 | 1.9% | 5.6% | 10.8% | 9着 | |
| 4 4 | ドロワ 田知弘久 ・ 牡3 57.0 | 1.4% | 4.2% | 8.1% | 7着 | |
| 7 9 | スカッシュボーイ 松戸政也 ・ 牡3 57.0 | 0.3% | 1.3% | 2.4% | 8着 | |
| 6 7 | ビースペシフィック 浅野登生 ・ 牡3 54.0 | 0.3% | 1.1% | 1.9% | 10着 | |
| 8 11 | オッスイレブン 甲賀弘隆 ・ 牝4 55.0 | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 11着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 スイートハイデン | 340円 | 2人気 |
| 複勝 | 1 ミニュイ | 200円 | 4人気 |
| 複勝 | 6 スイートハイデン | 130円 | 2人気 |
| 複勝 | 8 エースオブゴールド | 170円 | 3人気 |
| 枠連 | 枠 6-7 | 570円 | 2人気 |
| 馬連 | 6 スイートハイデン - 8 エースオブゴールド | 760円 | 3人気 |
| ワイド | 1 ミニュイ - 6 スイートハイデン | 360円 | 6人気 |
| ワイド | 1 ミニュイ - 8 エースオブゴールド | 440円 | 7人気 |
| ワイド | 6 スイートハイデン - 8 エースオブゴールド | 280円 | 3人気 |
| 馬単 | 6 スイートハイデン - 8 エースオブゴールド | 1,320円 | 5人気 |
| 3連複 | 1 ミニュイ - 6 スイートハイデン - 8 エースオブゴールド | 1,250円 | 5人気 |
| 3連単 | 6 スイートハイデン - 8 エースオブゴールド - 1 ミニュイ | 5,680円 | 19人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
17:47 に計算。発走直前の情報。
今日ここまでの確定したレース 8 件で、3着内の馬は市場(オッズ)の見込みより外寄りだった。値 +0.071
| 番 | 側 | 市場の見込みに対する超過の変化 |
|---|---|---|
| 1 | 不利 | -0.6pt |
| 2 | 不利 | -0.5pt |
| 3 | 不利 | -0.4pt |
| 4 | 不利 | -0.2pt |
| 5 | 中 | -0.1pt |
| 6 | 中 | +0.0pt |
| 7 | 中 | +0.1pt |
| 8 | 有利 | +0.2pt |
| 9 | 有利 | +0.4pt |
| 10 | 有利 | +0.5pt |
| 11 | 有利 | +0.6pt |
中央では、前のレースの内外の偏りが後のレースでも続く傾向が開発期間・2025 年で見られた(前向きの判定は 2026-12 以降)。地方では検証中で、確認できていない。上の確率(勝率・3着内率)には入れていない。地方モデルは枠・馬番の位置の普段の傾向を特徴量に持つので、足し合わせると二重に数える恐れがある。