2026-10-11 金沢 3R ・ 14:10発走 ・ 1500m
秋ちゃん華ちゃんお誕生日おめでとう記念(C2)
15回 金沢 1日目 サラ系一般 C2 9頭 本賞金:43.0、14.6、7.7、5.5、4.3万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 1 | デアアテナ 中島龍也 ・ 牝3 55.0 | 55.6% | 81.6% | 84.0% | 1着 |
| 7 7 | ダイヒョウカーク 栗原大河 ・ 牡3 57.0 | 26.2% | 58.7% | 77.2% | 4着 | |
| 3 3 | メイショウバリスタ 田知弘久 ・ 牡3 57.0 | 8.1% | 23.7% | 50.6% | 3着 | |
| 2 2 | ナックキャンドル 甲賀弘隆 ・ 牝3 55.0 | 4.5% | 14.5% | 34.4% | 2着 | |
| 4 4 | ラブカニュー 柴田勇真 ・ 牝3 55.0 | 2.6% | 9.2% | 22.9% | 9着 | |
| 5 5 | ホウオウミステリー 青柳正義 ・ 牝3 55.0 | 1.8% | 6.7% | 16.9% | 8着 | |
| 8 9 | デアトゥバトル 松戸政也 ・ 牡3 57.0 | 0.9% | 3.7% | 9.5% | 5着 | |
| 8 8 | キヨスミ 魚住謙心 ・ 牝3 55.0 | 0.2% | 1.0% | 2.4% | 6着 | |
| 6 6 | シシリアンキッス 沖静男 ・ 牝3 55.0 | 0.2% | 0.9% | 2.2% | 7着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 デアアテナ ◎ | 210円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 デアアテナ ◎ | 110円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 ナックキャンドル | 160円 | 4人気 |
| 複勝 | 3 メイショウバリスタ | 120円 | 2人気 |
| 枠連 | 枠 1-2 | 530円 | 2人気 |
| 馬連 | 1 デアアテナ - 2 ナックキャンドル ◎ | 450円 | 2人気 |
| ワイド | 1 デアアテナ - 2 ナックキャンドル ◎ | 190円 | 2人気 |
| ワイド | 1 デアアテナ - 3 メイショウバリスタ ◎ | 210円 | 4人気 |
| ワイド | 2 ナックキャンドル - 3 メイショウバリスタ | 330円 | 6人気 |
| 馬単 | 1 デアアテナ - 2 ナックキャンドル ◎ | 720円 | 2人気 |
| 3連複 | 1 デアアテナ - 2 ナックキャンドル - 3 メイショウバリスタ ◎ | 670円 | 3人気 |
| 3連単 | 1 デアアテナ - 2 ナックキャンドル - 3 メイショウバリスタ ◎ | 2,570円 | 8人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
14:00 に計算。発走直前の情報。
同じ日・同じ場のダートで、確定したレースがまだありません。