2026-10-11 高知 10R ・ 20:20発走 ・ 1400m
カワセミ特別(A)
8回 高知 6日目 サラ系一般 A 8頭 本賞金:180.0、72.0、54.0、36.0、18.0万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(19:50): 出馬表の入力は変わったが、予想に使う値は朝と同じ
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(19:50): 出馬表の入力は変わったが、予想に使う値は朝と同じ
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 7 | ポイントフォワード 岡村卓弥 ・ セ5 57.0 | 28.3% | 50.4% | 65.5% | 7着 |
| 3 3 | ロードレイライン 永森大智 ・ 牡8 57.0 | 26.8% | 48.6% | 64.3% | 1着 | |
| 1 1 | ヴァンケドミンゴ 多田羅誠 ・ 牡10 57.0 | 17.9% | 36.2% | 54.8% | 2着 | |
| 6 6 | マイネルシトラス 宮川実 ・ 牡7 57.0 | 13.1% | 28.3% | 46.5% | 4着 | |
| 5 5 | ウインヴェルデ 井上瑛太 ・ 牡7 57.0 | 5.4% | 13.5% | 25.2% | 6着 | |
| 8 8 | ブルーシンフォニー 城野慈尚 ・ 牡8 57.0 | 4.8% | 12.4% | 23.3% | 8着 | |
| 2 2 | グッドウッドガイ 新庄海誠 ・ 牡7 57.0 | 3.3% | 9.1% | 17.3% | 3着 | |
| 4 4 | ティアップエックス 畑中信司 ・ セ6 57.0 | 0.5% | 1.7% | 3.1% | 5着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 ロードレイライン | 400円 | 2人気 |
| 複勝 | 1 ヴァンケドミンゴ | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 グッドウッドガイ | 220円 | 5人気 |
| 複勝 | 3 ロードレイライン | 150円 | 4人気 |
| 馬連 | 1 ヴァンケドミンゴ - 3 ロードレイライン | 410円 | 2人気 |
| ワイド | 1 ヴァンケドミンゴ - 2 グッドウッドガイ | 350円 | 5人気 |
| ワイド | 1 ヴァンケドミンゴ - 3 ロードレイライン | 200円 | 2人気 |
| ワイド | 2 グッドウッドガイ - 3 ロードレイライン | 540円 | 9人気 |
| 馬単 | 3 ロードレイライン - 1 ヴァンケドミンゴ | 850円 | 3人気 |
| 3連複 | 1 ヴァンケドミンゴ - 2 グッドウッドガイ - 3 ロードレイライン | 1,040円 | 4人気 |
| 3連単 | 3 ロードレイライン - 1 ヴァンケドミンゴ - 2 グッドウッドガイ | 4,030円 | 11人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
20:15 に計算。発走直前の情報。
今日ここまでの確定したレース 9 件で、3着内の馬は市場(オッズ)の見込みより内寄りだった(過去の分布の上位 25% に入る大きさ)。値 -0.190
| 番 | 側 | 市場の見込みに対する超過の変化 |
|---|---|---|
| 1 | 有利 | +1.6pt |
| 2 | 有利 | +1.1pt |
| 3 | 有利 | +0.7pt |
| 4 | 中 | +0.2pt |
| 5 | 中 | -0.2pt |
| 6 | 不利 | -0.7pt |
| 7 | 不利 | -1.1pt |
| 8 | 不利 | -1.6pt |
中央では、前のレースの内外の偏りが後のレースでも続く傾向が開発期間・2025 年で見られた(前向きの判定は 2026-12 以降)。地方では検証中で、確認できていない。上の確率(勝率・3着内率)には入れていない。地方モデルは枠・馬番の位置の普段の傾向を特徴量に持つので、足し合わせると二重に数える恐れがある。