2026-10-11 佐賀 4R ・ 17:00発走 ・ 1750m
仲秋特別(B)
11回 佐賀 2日目 サラ系一般 B 10頭 本賞金:100.0、35.0、20.0、15.0、10.0万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 9 | タガノテツ 田中純 ・ 牡4 56.0 | 21.4% | 38.2% | 51.9% | 5着 |
| 6 6 | シトリンテソーロ 田中直人 ・ 牝3 54.0 | 19.9% | 36.3% | 50.1% | 2着 | |
| 5 5 | ビッキーファースト 飛田愛斗 ・ 牡4 56.0 | 12.3% | 24.7% | 37.7% | 4着 | |
| 3 3 | フェルサイト 竹吉徹 ・ 牡5 56.0 | 11.8% | 23.9% | 36.6% | 8着 | |
| 8 10 | デッドフレイ 長田進仁 ・ 牡5 56.0 | 10.0% | 20.9% | 32.8% | 3着 | |
| 4 4 | セプトラム 山口勲 ・ セ4 56.0 | 9.0% | 19.1% | 30.3% | 1着 | |
| 2 2 | ウインユアソング 長谷川蓮 ・ 牡6 56.0 | 6.1% | 13.7% | 22.4% | 6着 | |
| 7 8 | リックメイン 石川慎将 ・ 牝4 54.0 | 4.8% | 11.2% | 18.5% | 10着 | |
| 7 7 | ヤマニンリジッド 山田義貴 ・ 牡6 56.0 | 3.6% | 8.8% | 14.5% | 7着 | |
| 1 1 | イージスバローズ 出水拓人 ・ セ6 56.0 | 1.1% | 3.2% | 5.2% | 9着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 セプトラム | 510円 | 3人気 |
| 複勝 | 10 デッドフレイ | 140円 | 2人気 |
| 複勝 | 4 セプトラム | 150円 | 3人気 |
| 複勝 | 6 シトリンテソーロ | 120円 | 1人気 |
| 枠連 | 枠 4-6 | 760円 | 3人気 |
| 馬連 | 4 セプトラム - 6 シトリンテソーロ | 620円 | 2人気 |
| ワイド | 4 セプトラム - 10 デッドフレイ | 290円 | 3人気 |
| ワイド | 4 セプトラム - 6 シトリンテソーロ | 220円 | 1人気 |
| ワイド | 6 シトリンテソーロ - 10 デッドフレイ | 230円 | 2人気 |
| 馬単 | 4 セプトラム - 6 シトリンテソーロ | 1,380円 | 4人気 |
| 3連複 | 4 セプトラム - 6 シトリンテソーロ - 10 デッドフレイ | 600円 | 1人気 |
| 3連単 | 4 セプトラム - 6 シトリンテソーロ - 10 デッドフレイ | 3,290円 | 4人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
16:45 に計算。発走直前の情報。
今日ここまでの確定したレース 3 件で、3着内の馬は市場(オッズ)の見込みより外寄りだった。値 +0.108
| 番 | 側 | 市場の見込みに対する超過の変化 |
|---|---|---|
| 1 | 不利 | -0.9pt |
| 2 | 不利 | -0.7pt |
| 3 | 不利 | -0.5pt |
| 4 | 不利 | -0.3pt |
| 5 | 中 | -0.1pt |
| 6 | 中 | +0.1pt |
| 7 | 有利 | +0.3pt |
| 8 | 有利 | +0.5pt |
| 9 | 有利 | +0.7pt |
| 10 | 有利 | +0.9pt |
中央では、前のレースの内外の偏りが後のレースでも続く傾向が開発期間・2025 年で見られた(前向きの判定は 2026-12 以降)。地方では検証中で、確認できていない。上の確率(勝率・3着内率)には入れていない。地方モデルは枠・馬番の位置の普段の傾向を特徴量に持つので、足し合わせると二重に数える恐れがある。