2026-10-11 佐賀 2R ・ 15:55発走 ・ 1400m
C2ー20組
11回 佐賀 2日目 サラ系一般 C2 12頭 本賞金:45.0、15.8、9.0、6.8、4.5万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 1 | ペルシアーノ 飛田愛斗 ・ 牝3 54.0 | 71.8% | 89.9% | 89.9% | 1着 |
| 5 6 | トレンドラド 出水拓人 ・ 牝3 54.0 | 9.5% | 32.4% | 56.4% | 10着 | |
| 8 12 | ケイツースクード 中山蓮王 ・ 牡3 56.0 | 8.2% | 28.7% | 52.3% | 8着 | |
| 7 9 | ヤングオーオー 長谷川蓮 ・ 牝3 54.0 | 3.2% | 13.2% | 28.3% | 12着 | |
| 7 10 | レネガード 林悠翔 ・ 牡4 55.0 | 2.7% | 11.4% | 24.8% | 2着 | |
| 2 2 | ペイシャブギー 加茂飛翔 ・ 牝4 54.0 | 1.8% | 8.4% | 18.6% | 4着 | |
| 4 4 | パルジファル 山下裕貴 ・ 牡4 56.0 | 1.0% | 5.2% | 11.5% | 3着 | |
| 3 3 | シエルルビー 長田進仁 ・ 牝4 54.0 | 0.7% | 3.8% | 8.4% | 5着 | |
| 5 5 | ラリュンヌ 後藤武蔵 ・ 牝3 51.0 | 0.4% | 2.5% | 5.3% | 9着 | |
| 8 11 | ブリックヤード 小松丈二 ・ 牡3 56.0 | 0.3% | 1.9% | 4.0% | 7着 | |
| 6 7 | レッドファイブ 青海大樹 ・ 牡3 56.0 | 0.3% | 1.7% | 3.7% | 6着 | |
| 6 8 | フライトブルー 川島拓 ・ 牝5 54.0 | 0.1% | 1.0% | 2.1% | 11着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 ペルシアーノ ◎ | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 ペルシアーノ ◎ | 100円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 レネガード | 350円 | 7人気 |
| 複勝 | 4 パルジファル | 240円 | 5人気 |
| 枠連 | 枠 1-7 | 760円 | 4人気 |
| 馬連 | 1 ペルシアーノ - 10 レネガード ◎ | 1,030円 | 5人気 |
| ワイド | 1 ペルシアーノ - 10 レネガード ◎ | 350円 | 4人気 |
| ワイド | 1 ペルシアーノ - 4 パルジファル ◎ | 460円 | 5人気 |
| ワイド | 4 パルジファル - 10 レネガード | 1,990円 | 20人気 |
| 馬単 | 1 ペルシアーノ - 10 レネガード ◎ | 1,030円 | 5人気 |
| 3連複 | 1 ペルシアーノ - 4 パルジファル - 10 レネガード ◎ | 3,290円 | 12人気 |
| 3連単 | 1 ペルシアーノ - 10 レネガード - 4 パルジファル ◎ | 11,860円 | 37人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
15:45 に計算。発走直前の情報。
今日ここまでの確定したレース 1 件で、3着内の馬は市場(オッズ)の見込みより外寄りだった。値 +0.120
| 番 | 側 | 市場の見込みに対する超過の変化 |
|---|---|---|
| 1 | 不利 | -1.0pt |
| 2 | 不利 | -0.8pt |
| 3 | 不利 | -0.6pt |
| 4 | 不利 | -0.5pt |
| 5 | 中 | -0.3pt |
| 6 | 中 | -0.1pt |
| 7 | 中 | +0.1pt |
| 8 | 中 | +0.3pt |
| 9 | 有利 | +0.5pt |
| 10 | 有利 | +0.6pt |
| 11 | 有利 | +0.8pt |
| 12 | 有利 | +1.0pt |
中央では、前のレースの内外の偏りが後のレースでも続く傾向が開発期間・2025 年で見られた(前向きの判定は 2026-12 以降)。地方では検証中で、確認できていない。上の確率(勝率・3着内率)には入れていない。地方モデルは枠・馬番の位置の普段の傾向を特徴量に持つので、足し合わせると二重に数える恐れがある。