2026-10-11 佐賀 5R ・ 17:35発走 ・ 1300m
C2ー18組
11回 佐賀 2日目 サラ系一般 C2 12頭 本賞金:45.0、15.8、9.0、6.8、4.5万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:33
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 6 | ヤヌステソーロ 長谷川蓮 ・ 牡3 56.0 | 54.4% | 77.0% | 79.8% | 1着 |
| 5 5 | ラヴィングチャンプ 山下裕貴 ・ 牝3 54.0 | 12.6% | 31.2% | 52.4% | 2着 | |
| 6 8 | オグナ 石川慎将 ・ 牡3 56.0 | 11.9% | 29.7% | 50.7% | 3着 | |
| 8 12 | スカイアクセル 山田義貴 ・ 牝4 54.0 | 11.5% | 28.9% | 49.8% | 7着 | |
| 2 2 | ユイノサシガネ 川島拓 ・ 牡3 56.0 | 2.6% | 8.5% | 17.2% | 5着 | |
| 3 3 | ライトニングラン 飛田愛斗 ・ 牝4 54.0 | 2.2% | 7.4% | 15.0% | 12着 | |
| 7 10 | ヴァレスカ 田中純 ・ 牝4 54.0 | 1.9% | 6.4% | 13.1% | 11着 | |
| 7 9 | タンタンリーライズ 小松丈二 ・ 牝3 54.0 | 1.1% | 4.1% | 8.3% | 6着 | |
| 4 4 | エイシンソロモン 青海大樹 ・ 牡5 56.0 | 0.9% | 3.5% | 7.1% | 4着 | |
| 8 11 | クロゴウ 竹吉徹 ・ 牝5 54.0 | 0.4% | 1.8% | 3.5% | 9着 | |
| 1 1 | スマートアリスター 後藤武蔵 ・ 牝4 51.0 | 0.3% | 1.3% | 2.4% | 8着 | |
| 6 7 | キンキラキン 田中直人 ・ 牝6 54.0 | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 10着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 ヤヌステソーロ ◎ | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 ラヴィングチャンプ | 130円 | 3人気 |
| 複勝 | 6 ヤヌステソーロ ◎ | 110円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 オグナ | 190円 | 4人気 |
| 枠連 | 枠 5-5 | 370円 | 2人気 |
| 馬連 | 5 ラヴィングチャンプ - 6 ヤヌステソーロ ◎ | 320円 | 1人気 |
| ワイド | 5 ラヴィングチャンプ - 6 ヤヌステソーロ ◎ | 160円 | 1人気 |
| ワイド | 5 ラヴィングチャンプ - 8 オグナ | 500円 | 7人気 |
| ワイド | 6 ヤヌステソーロ - 8 オグナ ◎ | 250円 | 4人気 |
| 馬単 | 6 ヤヌステソーロ - 5 ラヴィングチャンプ ◎ | 470円 | 1人気 |
| 3連複 | 5 ラヴィングチャンプ - 6 ヤヌステソーロ - 8 オグナ ◎ | 760円 | 2人気 |
| 3連単 | 6 ヤヌステソーロ - 5 ラヴィングチャンプ - 8 オグナ ◎ | 1,660円 | 3人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
17:15 に計算。発走直前の情報。
今日ここまでの確定したレース 4 件で、3着内の馬は市場(オッズ)の見込みより外寄りだった。値 +0.121
| 番 | 側 | 市場の見込みに対する超過の変化 |
|---|---|---|
| 1 | 不利 | -1.0pt |
| 2 | 不利 | -0.8pt |
| 3 | 不利 | -0.6pt |
| 4 | 不利 | -0.5pt |
| 5 | 中 | -0.3pt |
| 6 | 中 | -0.1pt |
| 7 | 中 | +0.1pt |
| 8 | 中 | +0.3pt |
| 9 | 有利 | +0.5pt |
| 10 | 有利 | +0.6pt |
| 11 | 有利 | +0.8pt |
| 12 | 有利 | +1.0pt |
中央では、前のレースの内外の偏りが後のレースでも続く傾向が開発期間・2025 年で見られた(前向きの判定は 2026-12 以降)。地方では検証中で、確認できていない。上の確率(勝率・3着内率)には入れていない。地方モデルは枠・馬番の位置の普段の傾向を特徴量に持つので、足し合わせると二重に数える恐れがある。