2026-10-11 金沢 1R ・ 13:00発走 ・ 1400m
C213
15回 金沢 1日目 サラ系一般 C2 8頭 本賞金:43.0、14.6、7.7、5.5、4.3万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 4 | パラフローラ 甲賀弘隆 ・ 牝3 55.0 | 59.1% | 80.6% | 80.6% | 1着 |
| 8 8 | タワワ 栗原大河 ・ 牝3 55.0 | 11.0% | 29.4% | 49.8% | 4着 | |
| 1 1 | アヴァンフライト 魚住謙心 ・ 牝3 55.0 | 8.2% | 23.2% | 42.0% | 7着 | |
| 2 2 | グランフォワイエ 松戸政也 ・ 牡3 57.0 | 8.2% | 23.1% | 41.9% | 3着 | |
| 7 7 | ミディエイター 服部大地 ・ 牡3 57.0 | 5.2% | 15.9% | 30.9% | 2着 | |
| 6 6 | クイーンミスチーフ 浅野登生 ・ 牝3 52.0 | 3.5% | 11.4% | 22.9% | 6着 | |
| 3 3 | ティーマベーラ 平瀬城久 ・ 牡3 57.0 | 3.0% | 10.0% | 20.2% | 5着 | |
| 5 5 | サイモンサザン 吉田晃浩 ・ 牡3 57.0 | 1.8% | 6.5% | 13.2% | 8着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 パラフローラ ◎ | 100円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 グランフォワイエ | 180円 | 3人気 |
| 複勝 | 4 パラフローラ ◎ | 100円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 ミディエイター | 280円 | 6人気 |
| 馬連 | 4 パラフローラ - 7 ミディエイター ◎ | 870円 | 5人気 |
| ワイド | 2 グランフォワイエ - 4 パラフローラ ◎ | 260円 | 2人気 |
| ワイド | 2 グランフォワイエ - 7 ミディエイター | 860円 | 13人気 |
| ワイド | 4 パラフローラ - 7 ミディエイター ◎ | 380円 | 7人気 |
| 馬単 | 4 パラフローラ - 7 ミディエイター ◎ | 800円 | 5人気 |
| 3連複 | 2 グランフォワイエ - 4 パラフローラ - 7 ミディエイター ◎ | 1,450円 | 7人気 |
| 3連単 | 4 パラフローラ - 7 ミディエイター - 2 グランフォワイエ ◎ | 3,950円 | 16人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
12:45 に計算。発走直前の情報。
同じ日・同じ場のダートで、確定したレースがまだありません。