2026-10-11 金沢 5R ・ 15:25発走 ・ 1400m
C29
15回 金沢 1日目 サラ系一般 C2 9頭 本賞金:43.0、14.6、7.7、5.5、4.3万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
予想の作成: 2026-10-11 08:34
出馬表の取得: 2026-10-11 08:32
履歴(前走までの成績)は 2026-10-10 まで
発走30分前の確かめ(18:33): 確認できない(30分前の窓を過ぎた(他の処理の間など)。朝の版を表示)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 2 | トンデトンデトンデ 柴田勇真 ・ 牡3 57.0 | 25.1% | 45.7% | 61.7% | 2着 |
| 7 7 | パープルウインド 青柳正義 ・ 牝3 55.0 | 22.0% | 41.6% | 58.6% | 3着 | |
| 5 5 | カルツァクライン 中島龍也 ・ 牡5 57.0 | 21.7% | 41.2% | 58.3% | 4着 | |
| 6 6 | ハクサンスオーノ 吉原寛人 ・ 牡3 57.0 | 13.6% | 28.6% | 46.1% | 1着 | |
| 8 9 | モロノディアマンテ 甲賀弘隆 ・ 牡3 57.0 | 10.7% | 23.6% | 39.9% | 5着 | |
| 1 1 | ミュークゴールド 栗原大河 ・ 牡3 57.0 | 4.6% | 11.6% | 21.4% | 9着 | |
| 4 4 | クロシオカレント 服部大地 ・ 牡4 57.0 | 1.1% | 3.4% | 6.3% | 6着 | |
| 3 3 | アンフォーギヴン 魚住謙心 ・ 牝3 55.0 | 0.9% | 2.8% | 5.2% | 7着 | |
| 8 8 | チアフルマノン 田知弘久 ・ 牝6 55.0 | 0.4% | 1.4% | 2.4% | 8着 |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 結果の取り込み済み。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 ハクサンスオーノ | 1,230円 | 5人気 |
| 複勝 | 2 トンデトンデトンデ ◎ | 160円 | 4人気 |
| 複勝 | 6 ハクサンスオーノ | 190円 | 5人気 |
| 複勝 | 7 パープルウインド | 120円 | 1人気 |
| 枠連 | 枠 2-6 | 1,240円 | 8人気 |
| 馬連 | 2 トンデトンデトンデ - 6 ハクサンスオーノ ◎ | 1,750円 | 9人気 |
| ワイド | 2 トンデトンデトンデ - 6 ハクサンスオーノ ◎ | 380円 | 7人気 |
| ワイド | 2 トンデトンデトンデ - 7 パープルウインド ◎ | 290円 | 3人気 |
| ワイド | 6 ハクサンスオーノ - 7 パープルウインド | 510円 | 8人気 |
| 馬単 | 6 ハクサンスオーノ - 2 トンデトンデトンデ ◎ | 4,690円 | 21人気 |
| 3連複 | 2 トンデトンデトンデ - 6 ハクサンスオーノ - 7 パープルウインド ◎ | 1,810円 | 8人気 |
| 3連単 | 6 ハクサンスオーノ - 2 トンデトンデトンデ - 7 パープルウインド ◎ | 17,120円 | 72人気 |
結果の取り込み済み。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
15:15 に計算。発走直前の情報。
今日ここまでの確定したレース 4 件で、3着内の馬は市場(オッズ)の見込みより内寄りだった。値 -0.019
| 番 | 側 | 市場の見込みに対する超過の変化 |
|---|---|---|
| 1 | 有利 | +0.2pt |
| 2 | 有利 | +0.1pt |
| 3 | 有利 | +0.1pt |
| 4 | 中 | +0.0pt |
| 5 | 中 | -0.0pt |
| 6 | 中 | -0.0pt |
| 7 | 不利 | -0.1pt |
| 8 | 不利 | -0.1pt |
| 9 | 不利 | -0.2pt |
中央では、前のレースの内外の偏りが後のレースでも続く傾向が開発期間・2025 年で見られた(前向きの判定は 2026-12 以降)。地方では検証中で、確認できていない。上の確率(勝率・3着内率)には入れていない。地方モデルは枠・馬番の位置の普段の傾向を特徴量に持つので、足し合わせると二重に数える恐れがある。