2026-10-04 の予想
本命の予想は A1(v2 は比較用)。判定は記録された値をそのまま表示(見方)。
この日の「買い」「少額」
東京4R 3歳以上障害未勝利 買いA 発走前 ◎7着
ワイド 2 エンジョイドライブ - 13 タガノバルコス 推定 21.1% 外れ
ワイド 2 エンジョイドライブ - 7 コブラ 推定 18.8% 外れ
東京
| R | レース | 本命(A1) | 判定 | v2の本命 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 芝1800m(左) 12頭 | ◎エピックジャーニー 3着内率 63.2% | 見送りD 2歳戦 | ダノンダックス 本命が違う | 発走前 | ◎4着 |
| 2R | 2歳未勝利 芝1400m(左) 16頭 | ◎エーアイクワイ 3着内率 50.3% | 見送りD 2歳戦 | ピクシーブラスト 本命が違う | 発走前 | ◎7着 |
| 3R | 2歳新馬 ダート1600m(左) 16頭 | ◎ドーリック 3着内率 21.6% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ワイドヴァラー 本命が違う | 発走前 | ◎2着 |
| 4R | 3歳以上障害未勝利 障害 14頭 | ◎エンジョイドライブ 3着内率 56.2% | 買いA | エンジョイドライブ | 発走前 | ◎7着 |
| 5R | 2歳新馬 芝2000m(左) 12頭 | ◎サトノラディアント 3着内率 27.9% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ランパディアス 本命が違う | 発走前 | ◎11着 |
| 6R | 2歳新馬 芝1600m(左) 14頭 | ◎シドニーハーバー 3着内率 24.7% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ウィレマイト 本命が違う | 発走前 | ◎2着 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス ダート1400m(左) 16頭 | ◎レピュニット 3着内率 38.1% | 見送りD 基準未満 | セブンメデュラス 本命が違う | 発走前 | ◎8着 |
| 8R | 3歳以上1勝クラス 芝1800m(左) 17頭 | ◎ソラネルマン 3着内率 50.0% | 買いB | ディバインウインド 本命が違う | 発走前 | ◎4着 |
| 9R | tvk賞 芝1400m(左) 15頭 | ◎ウフドゥウフ 3着内率 35.1% | 見送りD 基準未満 | フェルミアーク 本命が違う | 発走前 | ◎1着 |
| 10R | 赤富士S ダート1600m(左) 16頭 | ◎オンザムービー 3着内率 32.6% | 見送りD 基準未満 | サトミノエンジェル 本命が違う | 発走前 | ◎2着 |
| 11R | 毎日王冠 芝1800m(左) 17頭 | ◎リアライズシリウス 3着内率 36.7% | 見送りD 基準未満 | リアライズシリウス | 発走前 | ◎7着 |
| 12R | 3歳以上2勝クラス ダート1600m(左) 16頭 | ◎ザーフィル 3着内率 39.7% | 見送りD 基準未満 | ザーフィル | 発走前 | ◎1着 |
京都
| R | レース | 本命(A1) | 判定 | v2の本命 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 ダート1800m(右) 8頭 | ◎マーノマエストロ 3着内率 91.5% | 見送りD 2歳戦 | マーノマエストロ | 発走前 | ◎4着 |
| 2R | 2歳未勝利 芝1600m(右) 9頭 | ◎ブロッサムスピア 3着内率 84.0% | 見送りD 2歳戦 | ブロッサムスピア | 発走前 | ◎2着 |
| 3R | 2歳新馬 ダート1400m(右) 16頭 | ◎エリーマイラヴ 3着内率 20.7% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ラムネ 本命が違う | 発走前 | ◎7着 |
| 4R | 2歳新馬 芝1400m(右) 16頭 | ◎ヘヴンインザレイン 3着内率 23.1% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ヘヴンインザレイン | 発走前 | ◎2着 |
| 5R | 2歳新馬 芝2000m(右) 12頭 | ◎ジュンキング 3着内率 30.3% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ジュンキング | 発走前 | ◎4着 |
| 6R | 3歳以上1勝クラス ダート1800m(右) 16頭 | ◎マーゴットバディ 3着内率 35.9% | 見送りD 基準未満 | マーゴットバディ | 発走前 | ◎2着 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス 芝1200m(右) 18頭 | ◎ムーンリットアイル 3着内率 39.9% | 見送りD 基準未満 | ムーンリットアイル | 発走前 | ◎4着 |
| 8R | 3歳以上2勝クラス ダート1400m(右) 16頭 | ◎デアプリームス 3着内率 40.6% | 見送りD 基準未満 | ライトオブヌカタ 本命が違う | 発走前 | ◎15着 |
| 9R | 大原S 芝2000m(右) 18頭 | ◎ミュージシャン 3着内率 30.7% | 見送りD 基準未満 | ロードフィレール 本命が違う | 発走前 | ◎2着 |
| 10R | 藤森S ダート1200m(右) 16頭 | ◎ゼットエール 3着内率 39.8% | 見送りD 基準未満 | ゼットエール | 発走前 | ◎1着 |
| 11R | 京都大賞典 芝2400m(右) 18頭 | ◎ダノンシーマ 3着内率 37.8% | 見送りD 基準未満 | ダノンシーマ | 発走前 | ◎9着 |
| 12R | 3歳以上2勝クラス 芝1200m(右) 18頭 | ◎アイニードユー 3着内率 33.6% | 見送りD 基準未満 | アイニードユー | 発走前 | ◎1着 |
この日の複勝の的中(一括の予想、全24レース): 本命 11/24、1番人気 14/24