京都 3R ・ ダート1400m(右) ・ 16頭
2歳新馬
4回 京都 2日目 サラ系2歳 新馬 (混)[指] 馬齢 16頭 本賞金:780,310,200,120,78万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 20.7%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 19:01
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 30.7%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 11 エリーマイラヴ - 7 オージーブラック 推定 3.0% 外れ
ワイド 11 エリーマイラヴ - 8 マンノエンプレス 推定 2.9% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 11 | エリーマイラヴ 鮫島駿 | 6.9% | 13.8% | 20.7% | 24.1% | — | 7着 |
| ○ | 4 7 | オージーブラック 古川吉 | 6.7% | 13.5% | 20.1% | 10.5% | — | 15着 |
| ▲ | 4 8 | マンノエンプレス 菱田 | 6.6% | 13.2% | 19.8% | 12.6% | — | 4着 |
| △ | 8 15 | ラムネ 松山 | 6.6% | 13.1% | 19.6% | 30.7% | — | 14着 |
| △ | 1 1 | ミホマル 横山和 | 6.5% | 13.0% | 19.5% | 22.9% | — | 1着 |
| 2 3 | リアルハーン 酒井 | 6.4% | 12.8% | 19.2% | 16.9% | — | 5着 | |
| 5 10 | ランスオブナイト 太宰 | 6.4% | 12.8% | 19.2% | 14.1% | — | 3着 | |
| 7 13 | アマリス Mデムーロ | 6.3% | 12.6% | 18.8% | 14.8% | — | 12着 | |
| 5 9 | アップルペアー 河原田菜々 | 6.3% | 12.6% | 18.8% | 13.8% | — | 13着 | |
| 7 14 | タガノゲイル 田口 | 6.1% | 12.3% | 18.4% | 18.9% | — | 2着 | |
| 8 16 | ギニー 国分優 | 6.0% | 12.0% | 18.1% | 13.5% | — | 9着 | |
| 3 6 | スリーオブスペイズ ☆田山 | 5.9% | 11.9% | 17.9% | 19.7% | — | 6着 | |
| 1 2 | ダイヴ 角田和 | 5.9% | 11.8% | 17.7% | 19.8% | — | 16着 | |
| 6 12 | フェイマスウルフ 秋山稔 | 5.8% | 11.6% | 17.4% | 19.4% | — | 10着 | |
| 3 5 | インユアスカイ 北村友 | 5.8% | 11.6% | 17.4% | 28.7% | — | 8着 | |
| 2 4 | マカロンボイス 吉村 | 5.7% | 11.5% | 17.3% | 19.7% | — | 11着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ミホマル | 430円 |
| 複勝 | 1 | ミホマル | 160円 |
| 複勝 | 10 | ランスオブナイト | 750円 |
| 複勝 | 14 | タガノゲイル | 150円 |
| ワイド | 1-10 | ミホマル・ランスオブナイト | 3,560円 |
| ワイド | 1-14 | ミホマル・タガノゲイル | 410円 |
| ワイド | 10-14 | ランスオブナイト・タガノゲイル | 1,830円 |
1番人気(確定): 14番 タガノゲイル 2着