京都 4R ・ 芝1400m(右) ・ 16頭
2歳新馬
4回 京都 2日目 サラ系2歳 新馬 牝[指] 馬齢 16頭 本賞金:780,310,200,120,78万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 23.1%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 19:02
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 32.3%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 16 ヘヴンインザレイン - 5 ブライトスクリプト 推定 3.7% 的中 270円(2.7倍)
ワイド 16 ヘヴンインザレイン - 12 サウンドアミューズ 推定 3.5% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 16 | ヘヴンインザレイン 川田 | 7.8% | 15.5% | 23.1% | 32.3% | — | 2着 |
| ○ | 3 5 | ブライトスクリプト 池添 | 7.3% | 14.6% | 21.7% | 21.6% | — | 1着 |
| ▲ | 6 12 | サウンドアミューズ ★河原田 | 6.9% | 13.8% | 20.6% | 10.5% | — | 5着 |
| △ | 5 10 | シュネルマリス 古川吉 | 6.7% | 13.3% | 19.9% | 14.0% | — | 16着 |
| △ | 1 2 | バードギール 松山 | 6.5% | 13.0% | 19.4% | 29.9% | — | 12着 |
| 8 15 | アマスペラーレ 酒井 | 6.3% | 12.7% | 19.0% | 11.3% | — | 11着 | |
| 1 1 | ワンダープレマ 太宰 | 6.3% | 12.7% | 19.0% | 17.8% | — | 10着 | |
| 4 8 | ワンダールカ 川又 | 6.3% | 12.6% | 18.9% | 15.8% | — | 9着 | |
| 3 6 | テイケイモエ 田口 | 6.1% | 12.1% | 18.2% | 18.0% | — | 14着 | |
| 4 7 | リリックラヴ 浜中 | 5.9% | 11.9% | 17.9% | 22.7% | — | 15着 | |
| 5 9 | イグナイトフィール ☆田山 | 5.9% | 11.7% | 17.7% | 15.7% | — | 3着 | |
| 6 11 | ルージュプリメーロ 吉田隼 | 5.8% | 11.7% | 17.5% | 16.7% | — | 8着 | |
| 7 13 | ルーディン 角田和 | 5.8% | 11.6% | 17.5% | 14.8% | — | 13着 | |
| 2 3 | スイートリディア 北村友 | 5.7% | 11.4% | 17.2% | 24.5% | — | 3着 | |
| 2 4 | ルシオラ 吉村 | 5.6% | 11.3% | 17.1% | 20.4% | — | 6着 | |
| 7 14 | ジャヤ 斎藤 | 5.0% | 10.1% | 15.3% | 13.9% | — | 7着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ブライトスクリプト | 150円 |
| 複勝 | 16 | ヘヴンインザレイン | 180円 |
| 複勝 | 3 | スイートリディア | 290円 |
| 複勝 | 5 | ブライトスクリプト | 110円 |
| 複勝 | 9 | イグナイトフィール | 220円 |
| ワイド | 3-16 | スイートリディア・ヘヴンインザレイン | 1,640円 |
| ワイド | 3-5 | スイートリディア・ブライトスクリプト | 550円 |
| ワイド | 5-16 | ブライトスクリプト・ヘヴンインザレイン | 270円 |
| ワイド | 5-9 | ブライトスクリプト・イグナイトフィール | 370円 |
| ワイド | 9-16 | イグナイトフィール・ヘヴンインザレイン | 1,180円 |
1番人気(確定): 5番 ブライトスクリプト 1着