東京 10R ・ ダート1600m(左) ・ 16頭
赤富士S
4回 東京 2日目 サラ系3歳以上 3勝クラス (混)(特指) 定量 16頭 本賞金:1870,750,470,280,187万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 32.6%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 18:59
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 41.3%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 5 オンザムービー - 3 ブレトワルダ 推定 6.9% 外れ
ワイド 5 オンザムービー - 10 トクシーカイザー 推定 6.8% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 5 | オンザムービー 横山典 | 11.5% | 22.3% | 32.6% | 38.0% | — | 2着 |
| ○ | 2 3 | ブレトワルダ 津村 | 9.4% | 18.6% | 27.5% | 29.4% | — | 6着 |
| ▲ | 5 10 | トクシーカイザー 菊沢 | 9.3% | 18.4% | 27.2% | 20.2% | — | 12着 |
| △ | 7 13 | スニーカースキル 荻野極 | 8.3% | 16.5% | 24.5% | 19.3% | — | 16着 |
| △ | 8 15 | サトミノエンジェル 横山武 | 7.2% | 14.4% | 21.7% | 41.3% | — | 7着 |
| 1 1 | ターコイズフリンジ 坂井 | 6.6% | 13.2% | 19.9% | 16.6% | — | 11着 | |
| 6 12 | ジョディーズマロン 戸崎圭 | 6.4% | 12.9% | 19.4% | 10.3% | — | 5着 | |
| 6 11 | チギリ ミシェル | 6.4% | 12.8% | 19.4% | 14.3% | — | 13着 | |
| 4 8 | ルグランヴァン 原 | 6.4% | 12.8% | 19.3% | 23.8% | — | 3着 | |
| 3 6 | クールブロン 三浦 | 6.2% | 12.5% | 18.9% | 12.6% | — | 1着 | |
| 2 4 | アラレタバシル 丸山 | 6.1% | 12.3% | 18.6% | 22.1% | — | 9着 | |
| 4 7 | チュウワチーフ 西村淳 | 5.9% | 12.0% | 18.1% | 22.0% | — | 15着 | |
| 7 14 | エイブラムス 木幡巧 | 3.2% | 6.5% | 10.0% | 8.7% | — | 4着 | |
| 8 16 | トウカイポワール 佐々木 | 3.0% | 6.2% | 9.6% | 9.1% | — | 8着 | |
| 1 2 | リネアグローリア 松若 | 2.8% | 5.8% | 9.0% | 7.5% | — | 10着 | |
| 5 9 | ブロッケンボウ 木幡育 | 1.3% | 2.8% | 4.3% | 4.8% | — | 14着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | クールブロン | 3,150円 |
| 複勝 | 5 | オンザムービー | 130円 |
| 複勝 | 6 | クールブロン | 510円 |
| 複勝 | 8 | ルグランヴァン | 190円 |
| ワイド | 5-6 | オンザムービー・クールブロン | 1,390円 |
| ワイド | 5-8 | オンザムービー・ルグランヴァン | 320円 |
| ワイド | 6-8 | クールブロン・ルグランヴァン | 2,250円 |
1番人気(確定): 5番 オンザムービー 2着