京都 9R ・ 芝2000m(右) ・ 18頭
大原S
4回 京都 2日目 サラ系3歳以上 3勝クラス (混)(特指) 定量 18頭 本賞金:1870,750,470,280,187万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 30.7%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 19:04
v2(比較用): 買いB 自信スコア 59.8%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 14 ミュージシャン - 7 カリーニョ 推定 6.6% 外れ
ワイド 14 ミュージシャン - 3 レディーミコノス 推定 5.6% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 14 | ミュージシャン 松山 | 10.8% | 21.0% | 30.7% | 37.2% | — | 2着 |
| ○ | 4 7 | カリーニョ 川田 | 9.7% | 19.1% | 28.1% | 22.7% | — | 5着 |
| ▲ | 2 3 | レディーミコノス 田山 | 8.2% | 16.2% | 24.1% | 8.1% | — | 6着 |
| △ | 4 8 | ヴィスマール 小沢 | 7.3% | 14.6% | 21.8% | 13.3% | — | 1着 |
| △ | 6 12 | ファームツエンティ 酒井 | 7.3% | 14.5% | 21.7% | 7.5% | — | 7着 |
| 2 4 | チェルノボーグ 西塚 | 6.9% | 13.8% | 20.7% | 7.6% | — | 3着 | |
| 1 1 | ホウオウアートマン 吉田豊 | 6.4% | 12.8% | 19.3% | 15.3% | — | 14着 | |
| 8 18 | ロードフィレール 横山和 | 6.0% | 12.0% | 18.0% | 59.8% | — | 9着 | |
| 7 13 | リーティアコナル 小崎 | 5.6% | 11.3% | 17.1% | 14.2% | — | 17着 | |
| 3 5 | キュクヌス 吉村 | 5.0% | 10.2% | 15.4% | 16.9% | — | 18着 | |
| 8 17 | シンゼンカガ 吉田隼 | 4.9% | 9.9% | 14.9% | 7.2% | — | 12着 | |
| 5 9 | ホウオウスーペリア 高杉 | 4.1% | 8.3% | 12.6% | 10.5% | — | 10着 | |
| 3 6 | キントリヒ 田口 | 3.6% | 7.3% | 11.1% | 4.3% | — | 8着 | |
| 7 15 | ミスタージーティー 斎藤 | 3.4% | 6.8% | 10.4% | 11.6% | — | 11着 | |
| 1 2 | ナムラフッカー 菱田 | 3.1% | 6.3% | 9.6% | 5.2% | — | 15着 | |
| 8 16 | オールセインツ 富田 | 3.0% | 6.1% | 9.3% | 4.7% | — | 16着 | |
| 6 11 | ローベルクランツ 北村友 | 2.7% | 5.5% | 8.4% | 48.9% | — | 4着 | |
| 5 10 | スズカダブル 鮫島駿 | 2.1% | 4.3% | 6.7% | 5.0% | — | 13着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ヴィスマール | 3,610円 |
| 複勝 | 14 | ミュージシャン | 240円 |
| 複勝 | 4 | チェルノボーグ | 720円 |
| 複勝 | 8 | ヴィスマール | 720円 |
| ワイド | 4-14 | チェルノボーグ・ミュージシャン | 2,400円 |
| ワイド | 4-8 | チェルノボーグ・ヴィスマール | 5,560円 |
| ワイド | 8-14 | ヴィスマール・ミュージシャン | 1,880円 |
1番人気(確定): 18番 ロードフィレール 9着