東京 5R ・ 芝2000m(左) ・ 12頭
2歳新馬
4回 東京 2日目 サラ系2歳 新馬 [指] 馬齢 12頭 本賞金:780,310,200,120,78万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 27.9%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 18:56
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 36.4%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 4 サトノラディアント - 1 シダス 推定 5.6% 外れ
ワイド 4 サトノラディアント - 9 エメラルドプレミア 推定 5.6% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 4 | サトノラディアント 戸崎圭 | 9.4% | 18.7% | 27.9% | 35.6% | — | 11着 |
| ○ | 1 1 | シダス 横山琉 | 9.1% | 18.1% | 27.0% | 18.3% | — | 8着 |
| ▲ | 7 9 | エメラルドプレミア 佐々木 | 9.1% | 18.1% | 27.0% | 22.7% | — | 10着 |
| △ | 3 3 | ロジヴィジョン 西村淳 | 9.0% | 18.0% | 26.9% | 33.6% | — | 2着 |
| △ | 5 6 | シルバータイガー 大野 | 8.5% | 16.9% | 25.4% | 18.3% | — | 9着 |
| 6 8 | スズノハヤブサ 横山武 | 8.3% | 16.6% | 24.9% | 33.4% | — | 6着 | |
| 8 12 | ランパディアス 坂井 | 7.9% | 15.9% | 23.9% | 36.4% | — | 3着 | |
| 2 2 | リントヴルム ルメール | 7.9% | 15.9% | 23.9% | 22.8% | — | 5着 | |
| 6 7 | シルヴァノーブル 横山典 | 7.9% | 15.8% | 23.8% | 19.5% | — | 1着 | |
| 8 11 | ピエナモルタル 原田和 | 7.8% | 15.6% | 23.5% | 12.7% | — | 4着 | |
| 5 5 | シャインシュネル 石橋脩 | 7.6% | 15.2% | 22.9% | 20.0% | — | 7着 | |
| 7 10 | マイネルユンフェン 丹内 | 7.6% | 15.2% | 22.9% | 26.8% | — | 取消など |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | シルヴァノーブル | 310円 |
| 複勝 | 12 | ランパディアス | 230円 |
| 複勝 | 3 | ロジヴィジョン | 330円 |
| 複勝 | 7 | シルヴァノーブル | 180円 |
| ワイド | 3-12 | ロジヴィジョン・ランパディアス | 970円 |
| ワイド | 3-7 | ロジヴィジョン・シルヴァノーブル | 680円 |
| ワイド | 7-12 | シルヴァノーブル・ランパディアス | 450円 |
1番人気(確定): 2番 リントヴルム 5着