東京 3R ・ ダート1600m(左) ・ 16頭
2歳新馬
4回 東京 2日目 サラ系2歳 新馬 (混)[指] 馬齢 16頭 本賞金:780,310,200,120,78万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 21.6%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 18:56
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 39.5%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 15 ドーリック - 14 ワイドヴァラー 推定 3.4% 外れ
ワイド 15 ドーリック - 4 オーケーグラン 推定 3.2% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 15 | ドーリック 荻野極 | 7.3% | 14.5% | 21.6% | 28.5% | — | 2着 |
| ○ | 7 14 | ワイドヴァラー 戸崎圭 | 7.2% | 14.4% | 21.4% | 39.5% | — | 10着 |
| ▲ | 2 4 | オーケーグラン 横山琉 | 7.0% | 13.9% | 20.8% | 14.0% | — | 4着 |
| △ | 8 16 | アストロカノン 佐々木 | 7.0% | 13.9% | 20.7% | 26.2% | — | 14着 |
| △ | 5 10 | エコロゴッド 菊沢 | 6.8% | 13.5% | 20.2% | 17.9% | — | 3着 |
| 5 9 | ヴェントセラーレ 津村 | 6.7% | 13.4% | 20.1% | 24.7% | — | 1着 | |
| 7 13 | シンボリサーブル 大野 | 6.5% | 13.0% | 19.5% | 18.3% | — | 16着 | |
| 3 5 | アルヴィットーリア △石田 | 6.1% | 12.2% | 18.3% | 9.8% | — | 13着 | |
| 4 8 | タイザンフクン ルメール | 6.1% | 12.2% | 18.3% | 19.6% | — | 12着 | |
| 6 11 | サラサハヤブサ 横山典 | 6.0% | 12.1% | 18.2% | 16.6% | — | 8着 | |
| 1 2 | コールレスポンス 野中 | 5.8% | 11.6% | 17.5% | 15.3% | — | 6着 | |
| 1 1 | ジーティーカグラ 岩田康 | 5.7% | 11.4% | 17.2% | 15.8% | — | 11着 | |
| 3 6 | フェデュデスタン ▲上里 | 5.6% | 11.3% | 17.0% | 11.3% | — | 9着 | |
| 2 3 | コールドアズアイス 武藤 | 5.6% | 11.1% | 16.8% | 14.4% | — | 7着 | |
| 6 12 | ピュアティアラ 木幡巧 | 5.4% | 10.9% | 16.5% | 13.3% | — | 5着 | |
| 4 7 | マックスプロックス ☆長浜 | 5.2% | 10.5% | 15.9% | 14.6% | — | 15着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ヴェントセラーレ | 1,350円 |
| 複勝 | 10 | エコロゴッド | 630円 |
| 複勝 | 15 | ドーリック | 700円 |
| 複勝 | 9 | ヴェントセラーレ | 400円 |
| ワイド | 10-15 | エコロゴッド・ドーリック | 9,070円 |
| ワイド | 9-10 | ヴェントセラーレ・エコロゴッド | 3,390円 |
| ワイド | 9-15 | ヴェントセラーレ・ドーリック | 2,240円 |
1番人気(確定): 8番 タイザンフクン 12着