東京 11R ・ 芝1800m(左) ・ 17頭
毎日王冠
4回 東京 2日目 サラ系3歳以上 オープン (国際)(指) 別定 17頭 本賞金:6700,2700,1700,1000,670万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 36.7%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 18:59
v2(比較用): 買いB 自信スコア 59.1%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 2 リアライズシリウス - 4 サトノシャイニング 推定 9.7% 外れ
ワイド 2 リアライズシリウス - 14 レイニング 推定 8.6% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気(10/03 16:40(前日)) | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 2 | リアライズシリウス 津村 | 13.0% | 25.2% | 36.7% | 59.1% | 1番人気(2.3) | 7着 |
| ○ | 2 4 | サトノシャイニング 西村淳 | 11.6% | 22.7% | 33.4% | 36.3% | 3番人気(6.0) | 6着 |
| ▲ | 7 14 | レイニング ルメール | 10.3% | 20.3% | 30.1% | 8.8% | 4番人気(9.8) | 4着 |
| △ | 3 6 | ライヒスアドラー 佐々木 | 10.0% | 19.8% | 29.4% | 48.6% | 2番人気(5.4) | 5着 |
| △ | 8 16 | アドマイヤクワッズ 坂井 | 9.1% | 18.2% | 27.1% | 48.4% | 6番人気(14.4) | 17着 |
| 8 17 | ダノンエアズロック 田辺 | 8.8% | 17.6% | 26.3% | 11.6% | 12番人気(52.3) | 8着 | |
| 1 1 | セイウンハーデス 幸 | 7.4% | 15.0% | 22.6% | 16.1% | 5番人気(12.4) | 1着 | |
| 6 12 | レガーロデルシエロ 戸崎圭 | 6.8% | 13.6% | 20.7% | 10.1% | 11番人気(51.7) | 10着 | |
| 5 10 | エルトンバローズ 松若 | 4.1% | 8.4% | 13.0% | 9.5% | 9番人気(25.6) | 9着 | |
| 3 5 | クルゼイロドスル 荻野極 | 3.9% | 7.9% | 12.2% | 4.1% | 17番人気(264.2) | 12着 | |
| 7 13 | ホウオウビスケッツ 岩田康 | 3.7% | 7.6% | 11.7% | 12.7% | 8番人気(25.4) | 2着 | |
| 6 11 | ランスオブカオス 横山武 | 3.2% | 6.6% | 10.2% | 4.6% | 14番人気(108.5) | 16着 | |
| 8 15 | シャンパンカラー 内田博 | 2.3% | 4.9% | 7.5% | 5.3% | 13番人気(87.3) | 13着 | |
| 5 9 | ドラゴンブースト 丹内 | 2.2% | 4.6% | 7.1% | 12.6% | 10番人気(31.4) | 11着 | |
| 2 3 | レディネス 横山典 | 2.1% | 4.4% | 6.9% | 10.5% | 7番人気(23.8) | 3着 | |
| 4 7 | ロングラン 菊沢 | 0.9% | 1.8% | 2.8% | 1.1% | 15番人気(199.4) | 14着 | |
| 4 8 | ビーアストニッシド 原 | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 0.6% | 16番人気(258.2) | 15着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | セイウンハーデス | 1,120円 |
| 複勝 | 1 | セイウンハーデス | 400円 |
| 複勝 | 13 | ホウオウビスケッツ | 720円 |
| 複勝 | 3 | レディネス | 590円 |
| ワイド | 1-13 | セイウンハーデス・ホウオウビスケッツ | 2,820円 |
| ワイド | 1-3 | セイウンハーデス・レディネス | 2,750円 |
| ワイド | 3-13 | レディネス・ホウオウビスケッツ | 5,180円 |
1番人気(確定): 2番 リアライズシリウス 7着