東京 8R ・ 芝1800m(左) ・ 17頭
3歳以上1勝クラス
4回 東京 2日目 サラ系3歳以上 1勝クラス (混)[指] 定量 17頭 本賞金:820,330,210,120,82万円
判定(A1) 買いB 自信スコア 50.0%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 18:58
v2(比較用): 買いA 自信スコア 69.7%(見送りの基準 50.7%)
買い目A
ワイド 12 ソラネルマン - 8 フリーヤ 推定 17.4% 外れ
ワイド 12 ソラネルマン - 1 ルージュリリック 推定 13.8% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 12 | ソラネルマン ルメール | 18.8% | 35.5% | 50.0% | 52.1% | — | 4着 |
| ○ | 4 8 | フリーヤ 横山武 | 14.5% | 28.2% | 41.0% | 31.0% | — | 1着 |
| ▲ | 1 1 | ルージュリリック 佐々木 | 11.3% | 22.4% | 33.4% | 22.8% | — | 13着 |
| △ | 6 11 | ヤエギリ 津村 | 11.1% | 22.2% | 33.0% | 24.4% | — | 5着 |
| △ | 1 2 | ディヒターリーベ ☆長浜 | 8.4% | 17.1% | 25.9% | 10.2% | — | 10着 |
| 3 6 | デリュージョン 松若 | 5.8% | 12.0% | 18.4% | 11.2% | — | 12着 | |
| 4 7 | ディバインウインド 西村淳 | 4.8% | 9.9% | 15.3% | 69.7% | — | 2着 | |
| 3 5 | テンレディーゴー 丹内 | 3.8% | 8.0% | 12.5% | 15.1% | — | 9着 | |
| 5 10 | ウインファヴォリ 原田和 | 3.4% | 7.1% | 11.0% | 2.7% | — | 7着 | |
| 5 9 | モントゥリエ 坂井 | 3.4% | 7.1% | 11.0% | 13.3% | — | 6着 | |
| 7 13 | ハルノアメ ▲佐藤 | 3.3% | 6.9% | 10.8% | 4.2% | — | 17着 | |
| 8 16 | オメガディコン 岩田康 | 3.1% | 6.5% | 10.2% | 10.8% | — | 14着 | |
| 8 15 | ショウナンダイン 石橋脩 | 3.1% | 6.4% | 10.1% | 13.5% | — | 8着 | |
| 2 3 | ティラーノ 原 | 1.8% | 3.9% | 6.1% | 14.5% | — | 3着 | |
| 7 14 | ガールネクストドア 嶋田 | 1.3% | 2.6% | 4.2% | 1.1% | — | 16着 | |
| 2 4 | フレンドモナコ ▲水沼 | 1.2% | 2.4% | 3.9% | 1.5% | — | 11着 | |
| 8 17 | エナジーショット 横山琉 | 0.9% | 2.0% | 3.2% | 1.9% | — | 15着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | フリーヤ | 3,790円 |
| 複勝 | 3 | ティラーノ | 3,580円 |
| 複勝 | 7 | ディバインウインド | 190円 |
| 複勝 | 8 | フリーヤ | 670円 |
| ワイド | 3-7 | ティラーノ・ディバインウインド | 9,080円 |
| ワイド | 3-8 | ティラーノ・フリーヤ | 28,760円 |
| ワイド | 7-8 | ディバインウインド・フリーヤ | 1,750円 |
1番人気(確定): 12番 ソラネルマン 4着