東京 2R ・ 芝1400m(左) ・ 16頭
2歳未勝利
4回 東京 2日目 サラ系2歳 未勝利 (混)[指] 馬齢 16頭 本賞金:590,240,150,89,59万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 2歳戦 / 自信スコア 50.3%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 18:55
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 47.9%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 10 エーアイクワイ - 5 セイウンイーリス 推定 20.3% 外れ
ワイド 10 エーアイクワイ - 9 ピクシーブラスト 推定 13.5% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 10 | エーアイクワイ 横山琉 | 18.7% | 35.4% | 50.3% | 35.1% | — | 7着 |
| ○ | 3 5 | セイウンイーリス 幸 | 17.0% | 32.8% | 47.0% | 24.6% | — | 12着 |
| ▲ | 5 9 | ピクシーブラスト 菊沢 | 10.9% | 21.9% | 32.9% | 47.9% | — | 1着 |
| △ | 1 1 | ヨドノプレミアム 佐々木 | 10.6% | 21.2% | 31.9% | 30.6% | — | 2着 |
| △ | 6 11 | ビップラージャ 戸崎圭 | 8.6% | 17.6% | 26.8% | 30.2% | — | 14着 |
| 1 2 | クリガーレ 丸田 | 7.5% | 15.3% | 23.6% | 18.8% | — | 3着 | |
| 8 16 | ディスペアーホープ 田辺 | 6.9% | 14.2% | 21.9% | 21.3% | — | 4着 | |
| 4 8 | クールボビー 津村 | 4.7% | 9.9% | 15.4% | 19.1% | — | 5着 | |
| 4 7 | コックニー 丹内 | 3.7% | 7.8% | 12.3% | 28.0% | — | 13着 | |
| 3 6 | ワイズジュエル ☆長浜 | 3.5% | 7.4% | 11.6% | 21.7% | — | 6着 | |
| 2 4 | ウィルレーヴィア △石田 | 2.0% | 4.1% | 6.6% | 5.8% | — | 10着 | |
| 8 15 | アイビークロノス 木幡巧 | 1.7% | 3.6% | 5.7% | 4.9% | — | 9着 | |
| 7 14 | クラウンロムパイア 木幡育 | 1.5% | 3.1% | 4.9% | 2.8% | — | 16着 | |
| 2 3 | ニシノアナベル 内田博 | 1.3% | 2.7% | 4.2% | 4.9% | — | 8着 | |
| 6 12 | アテナプロマコス 岩田康 | 0.8% | 1.7% | 2.8% | 2.6% | — | 15着 | |
| 7 13 | タワーウマザンマイ 原 | 0.6% | 1.3% | 2.0% | 1.6% | — | 11着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ピクシーブラスト | 260円 |
| 複勝 | 1 | ヨドノプレミアム | 180円 |
| 複勝 | 2 | クリガーレ | 420円 |
| 複勝 | 9 | ピクシーブラスト | 150円 |
| ワイド | 1-2 | ヨドノプレミアム・クリガーレ | 1,620円 |
| ワイド | 1-9 | ヨドノプレミアム・ピクシーブラスト | 340円 |
| ワイド | 2-9 | クリガーレ・ピクシーブラスト | 1,270円 |
1番人気(確定): 9番 ピクシーブラスト 1着