2026-10-03 の予想
本命の予想は A1(v2 は比較用)。判定は記録された値をそのまま表示(見方)。
この日の「買い」「少額」
東京4R 3歳以上障害OP 買いC 一括 ◎9着
ワイド 6 トーアマリシテン - 11 ハイウェイスター 推定 17.8% 外れ
ワイド 6 トーアマリシテン - 7 ブラックバラード 推定 13.1% 外れ
東京8R 3歳以上1勝クラス 買いB 一括 ◎9着
ワイド 2 プレースメント - 3 マサッチェハマー 推定 17.7% 外れ
ワイド 2 プレースメント - 5 エドワードバローズ 推定 13.7% 外れ
東京9R 八ケ岳特別 買いB 一括 ◎3着
ワイド 4 フィールドノート - 10 ノビリシマビジョン 推定 19.1% 外れ
ワイド 4 フィールドノート - 8 ドッグウッド 推定 15.4% 的中 490円(4.9倍)
京都3R 3歳以上1勝クラス 買いA 一括 ◎4着
ワイド 1 スターフュージョン - 11 ヒルノプーリア 推定 23.2% 外れ
ワイド 1 スターフュージョン - 2 ワイズギャング 推定 14.6% 外れ
京都8R 3歳以上2勝クラス 買いS 一括 ◎1着
複勝 5 ブレットパス 推定 68.1% 的中 130円(1.3倍)
ワイド 5 ブレットパス - 7 イベントホライゾン 推定 31.3% 外れ
ワイド 5 ブレットパス - 6 サミダレナイツ 推定 23.2% 外れ
京都12R 3歳以上2勝クラス 買いA 一括 ◎1着
複勝 14 システマソラー 推定 62.9% 的中 110円(1.1倍)
ワイド 14 システマソラー - 13 メイショウコシュウ 推定 23.4% 外れ
ワイド 14 システマソラー - 9 オオツカ 推定 13.5% 外れ
東京
| R | レース | 本命(A1) | 判定 | v2の本命 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 ダート1600m 15頭 | ◎スターフラッシュ 3着内率 69.8% | 見送りD 2歳戦 | スターフラッシュ | 一括 | ◎2着 |
| 2R | 2歳未勝利 芝2000m 11頭 | ◎ロゼプレミア 3着内率 63.6% | 見送りD 2歳戦 | シアルナーレ 本命が違う | 一括 | ◎6着 |
| 3R | 2歳新馬 芝1400m 18頭 | ◎フライングビー 3着内率 21.3% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ソードオブステート 本命が違う | 一括 | ◎10着 |
| 4R | 3歳以上障害OP 障害 12頭 | ◎トーアマリシテン 3着内率 46.9% | 買いC | トーアマリシテン | 一括 | ◎9着 |
| 5R | 2歳新馬 芝1800m 11頭 | ◎テルケンレンコール 3着内率 29.4% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ロードディグニティ 本命が違う | 一括 | ◎9着 |
| 6R | 3歳以上1勝クラス ダート1400m 16頭 | ◎ミヤエスケープ 3着内率 38.1% | 見送りD 基準未満 | ミヤエスケープ | 一括 | ◎2着 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス 芝1400m(左) 18頭 | ◎ワディアルリヤハ 3着内率 38.7% | 見送りD 基準未満 | ワディアルリヤハ | 発走前 | ◎2着 |
| 8R | 3歳以上1勝クラス ダート1600m 16頭 | ◎プレースメント 3着内率 51.9% | 買いB | プレースメント | 一括 | ◎9着 |
| 9R | 八ケ岳特別 芝1800m 12頭 | ◎フィールドノート 3着内率 49.3% | 買いB | ミッキージャンプ 本命が違う | 一括 | ◎3着 |
| 10R | 白秋S 芝1400m 18頭 | ◎レッドキングリー 3着内率 35.6% | 見送りD 基準未満 | フォーゲル 本命が違う | 一括 | ◎8着 |
| 11R | グリーンチャンネルC ダート1600m(左) 15頭 | ◎ルヴァレドクール 3着内率 41.5% | 見送りD 基準未満 | ドンエレクトス 本命が違う | 発走前 | ◎3着 |
| 12R | 3歳以上2勝クラス ダート1400m 16頭 | ◎ヘリテージブルーム 3着内率 35.2% | 見送りD 基準未満 | マジッククッキー 本命が違う | 一括 | ◎2着 |
京都
| R | レース | 本命(A1) | 判定 | v2の本命 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 ダート1400m 15頭 | ◎ジョルティーニ 3着内率 66.9% | 見送りD 2歳戦 | ジョルティーニ | 一括 | ◎3着 |
| 2R | 2歳未勝利 芝1800m 10頭 | ◎ウィクフォード 3着内率 65.6% | 見送りD 2歳戦 | ルーメンルーナエ 本命が違う | 一括 | ◎5着 |
| 3R | 3歳以上1勝クラス ダート1400m 16頭 | ◎スターフュージョン 3着内率 56.1% | 買いA | スターフュージョン | 一括 | ◎4着 |
| 4R | 2歳新馬 ダート1800m 14頭 | ◎ベラジオアゲーラ 3着内率 22.7% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | バルチックアンバー 本命が違う | 一括 | ◎2着 |
| 5R | 2歳新馬 芝1600m 16頭 | ◎パンプルネル 3着内率 22.3% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | パンプルネル | 一括 | ◎9着 |
| 6R | 3歳以上1勝クラス 芝2000m 17頭 | ◎カットソロ 3着内率 35.9% | 見送りD 基準未満 | カットソロ | 一括 | ◎16着 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス ダート1400m 16頭 | ◎ペプチドレオン 3着内率 43.8% | 見送りD 基準未満 | ペプチドレオン | 一括 | ◎5着 |
| 8R | 3歳以上2勝クラス 芝2000m 11頭 | ◎ブレットパス 3着内率 68.1% | 買いS | アクロフェイズ 本命が違う | 一括 | ◎1着 |
| 9R | りんどう賞 芝1400m 8頭 | ◎ラムラベイ 3着内率 65.1% | 見送りD 2歳戦 | ギャルズマインド 本命が違う | 一括 | ◎1着 |
| 10R | 大山崎S ダート1200m 16頭 | ◎ルクスデイジー 3着内率 48.4% | 買いB | ルクスデイジー | 一括 | ◎2着 |
| 11R | オパールS 芝1200m(右) 18頭 | ◎ディアナザール 3着内率 34.6% | 見送りD 基準未満 | ディアナザール | 発走前 | ◎2着 |
| 12R | 3歳以上2勝クラス ダート1800m 14頭 | ◎システマソラー 3着内率 62.9% | 買いA | システマソラー | 一括 | ◎1着 |
この日の複勝の的中(一括の予想、全24レース): 本命 13/24、1番人気 17/24