東京 11R ・ ダート1600m(左) ・ 15頭
グリーンチャンネルC
4回 東京 1日目 サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 15頭 本賞金:2400,960,600,360,240万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 41.5%(見送りの基準 44.4%)
発走前 10/03 12:29(同じ日に作成のため発走前か確認できない)
v2(比較用): 買いB 自信スコア 56.4%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 1 ルヴァレドクール - 4 ヘニーガイスト 推定 12.5% 的中 380円(3.8倍)
ワイド 1 ルヴァレドクール - 3 スナッピードレッサ 推定 11.0% 外れ
危険な人気馬(参考・買い目/判定には使っていない): 12番 マピュース(前走 芝→ダート)
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気(10/03 12:27) | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 1 | ルヴァレドクール 横山和 | 15.0% | 28.8% | 41.5% | 30.9% | 4番人気(8.6) | 3着 |
| ○ | 3 4 | ヘニーガイスト 横山武 | 13.1% | 25.5% | 37.2% | 40.8% | 1番人気(2.6) | 2着 |
| ▲ | 2 3 | スナッピードレッサ 大野 | 11.3% | 22.4% | 33.0% | 40.7% | 6番人気(11.4) | 4着 |
| △ | 3 5 | ドンエレクトス 三浦 | 9.4% | 18.8% | 28.1% | 56.4% | 2番人気(6.1) | 1着 |
| △ | 5 9 | ヴィヴァン 佐々木 | 8.7% | 17.5% | 26.2% | 9.9% | 11番人気(45.0) | 9着 |
| 6 11 | ジャスティンアース ルメール | 7.0% | 14.2% | 21.5% | 22.1% | 3番人気(6.6) | 7着 | |
| 8 15 | ルージュスタニング 岩田康 | 6.0% | 12.1% | 18.5% | 14.2% | 10番人気(34.6) | 13着 | |
| 6 10 | オウギノカナメ 菊沢 | 5.6% | 11.4% | 17.5% | 9.8% | 8番人気(27.8) | 6着 | |
| 2 2 | ジンセイ 丹内 | 5.6% | 11.4% | 17.5% | 18.8% | 7番人気(14.6) | 10着 | |
| 4 6 | ヒルノドゴール 戸崎圭 | 4.2% | 8.7% | 13.5% | 14.3% | 13番人気(62.1) | 8着 | |
| 7 12 | マピュース 危険な人気馬 田辺 | 4.1% | 8.5% | 13.2% | 24.1% | 5番人気(9.3) | 11着 | |
| 5 8 | メルキオル 原 | 4.0% | 8.1% | 12.6% | 2.2% | 9番人気(32.8) | 15着 | |
| 4 7 | トリリオンボーイ 津村 | 2.6% | 5.4% | 8.4% | 7.4% | 14番人気(69.8) | 5着 | |
| 7 13 | フリームファクシ ミシェル | 2.0% | 4.2% | 6.6% | 5.3% | 12番人気(46.3) | 12着 | |
| 8 14 | オーブルクール 石橋脩 | 1.5% | 3.1% | 4.8% | 3.0% | 15番人気(121.7) | 14着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ドンエレクトス | 420円 |
| 複勝 | 1 | ルヴァレドクール | 210円 |
| 複勝 | 4 | ヘニーガイスト | 120円 |
| 複勝 | 5 | ドンエレクトス | 150円 |
| ワイド | 1-4 | ルヴァレドクール・ヘニーガイスト | 380円 |
| ワイド | 1-5 | ルヴァレドクール・ドンエレクトス | 580円 |
| ワイド | 4-5 | ヘニーガイスト・ドンエレクトス | 270円 |
1番人気(確定): 4番 ヘニーガイスト 2着