京都 1R ・ ダート1400m ・ 15頭
2歳未勝利
4回 京都 1日目 サラ系2歳 未勝利 (混)[指] 馬齢 15頭 本賞金:590,240,150,89,59万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 2歳戦 / 自信スコア 66.9%(見送りの基準 44.4%)
一括(レース後に作成)
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 2歳戦 / 自信スコア 78.6%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
複勝 13 ジョルティーニ 推定 66.9% 的中 110円(1.1倍)
ワイド 13 ジョルティーニ - 15 ゴールデンレシオ 推定 19.9% 的中 230円(2.3倍)
ワイド 13 ジョルティーニ - 3 ダノンアズール 推定 17.1% 外れ
危険な人気馬(参考・買い目/判定には使っていない・確定オッズの人気): 5番 ペアスターロード(前走 芝→ダート)
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
なし
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 13 | ジョルティーニ 松山 | 28.6% | 50.5% | 66.9% | 78.6% | — | 3着 |
| ○ | 8 15 | ゴールデンレシオ △柴田裕 | 10.9% | 22.3% | 33.7% | 28.6% | — | 2着 |
| ▲ | 2 3 | ダノンアズール 西村淳 | 9.2% | 19.1% | 29.3% | 34.2% | — | 10着 |
| △ | 3 5 | ペアスターロード 危険な人気馬 坂井 | 8.3% | 17.2% | 26.5% | 47.3% | — | 1着 |
| △ | 4 7 | スナークモネ 酒井 | 7.7% | 16.0% | 24.8% | 17.3% | — | 9着 |
| 3 4 | アイボリータワー 松若 | 7.1% | 14.9% | 23.2% | 17.4% | — | 6着 | |
| 5 8 | ダイユウエゾフジ ▲森田 | 5.4% | 11.4% | 17.9% | 6.4% | — | 5着 | |
| 2 2 | レッドレヴェリー 富田 | 5.2% | 11.0% | 17.4% | 18.8% | — | 8着 | |
| 6 10 | ペプチドニンバス 小沢大 | 3.9% | 8.4% | 13.3% | 7.9% | — | 7着 | |
| 7 12 | ジャスコヒラリアス 斎藤 | 3.1% | 6.6% | 10.6% | 12.0% | — | 4着 | |
| 5 9 | ニドヅケキンシ 小崎 | 2.8% | 6.1% | 9.7% | 6.3% | — | 14着 | |
| 6 11 | ヒルノアラゴン 秋山稔 | 2.7% | 5.7% | 9.2% | 7.7% | — | 13着 | |
| 1 1 | プッシュバーン 長岡 | 2.1% | 4.4% | 7.1% | 9.0% | — | 11着 | |
| 4 6 | テーオーライガ ★河原田 | 1.8% | 3.9% | 6.2% | 5.3% | — | 12着 | |
| 8 14 | レゾルートハート 吉村 | 1.2% | 2.6% | 4.2% | 3.1% | — | 15着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ペアスターロード | 450円 |
| 複勝 | 13 | ジョルティーニ | 110円 |
| 複勝 | 15 | ゴールデンレシオ | 130円 |
| 複勝 | 5 | ペアスターロード | 130円 |
| ワイド | 13-15 | ジョルティーニ・ゴールデンレシオ | 230円 |
| ワイド | 5-13 | ペアスターロード・ジョルティーニ | 200円 |
| ワイド | 5-15 | ペアスターロード・ゴールデンレシオ | 470円 |
1番人気(確定): 13番 ジョルティーニ 3着