東京 9R ・ 芝1800m ・ 12頭
八ケ岳特別
4回 東京 1日目 サラ系3歳以上 2勝クラス (混)[指] 定量 12頭 本賞金:1580,630,400,240,158万円
判定(A1) 買いB 自信スコア 49.3%(見送りの基準 44.4%)
一括(レース後に作成)
v2(比較用): 買いB 自信スコア 56.8%(見送りの基準 50.7%)
買い目A
ワイド 4 フィールドノート - 10 ノビリシマビジョン 推定 19.1% 外れ
ワイド 4 フィールドノート - 8 ドッグウッド 推定 15.4% 的中 490円(4.9倍)
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
なし
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 4 | フィールドノート ルメー | 18.0% | 34.5% | 49.3% | 36.6% | — | 3着 |
| ○ | 7 10 | ノビリシマビジョン 津村 | 16.3% | 31.6% | 45.7% | 34.5% | — | 6着 |
| ▲ | 6 8 | ドッグウッド 戸崎圭 | 12.9% | 25.6% | 38.0% | 51.9% | — | 2着 |
| △ | 6 7 | ミッキージャンプ 佐々木 | 10.9% | 21.8% | 32.9% | 56.8% | — | 4着 |
| △ | 8 12 | マイネルアレス 石橋脩 | 8.3% | 17.0% | 26.1% | 18.8% | — | 5着 |
| 7 9 | ファムクラジューズ 菊沢 | 8.2% | 16.7% | 25.6% | 24.8% | — | 1着 | |
| 8 11 | ホウオウシンデレラ 丸田 | 7.0% | 14.4% | 22.2% | 13.0% | — | 9着 | |
| 3 3 | ステラスペース 武藤 | 6.4% | 13.2% | 20.4% | 34.0% | — | 8着 | |
| 1 1 | ディープキング 丹内 | 5.0% | 10.3% | 16.1% | 3.3% | — | 10着 | |
| 2 2 | イージーライダー 横山武 | 3.1% | 6.5% | 10.2% | 20.9% | — | 7着 | |
| 5 6 | レッドバレンティア 原 | 2.8% | 5.9% | 9.4% | 3.5% | — | 11着 | |
| 5 5 | コスモスプモーニ 木幡巧 | 1.2% | 2.5% | 4.1% | 1.9% | — | 12着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ファムクラジューズ | 880円 |
| 複勝 | 4 | フィールドノート | 120円 |
| 複勝 | 8 | ドッグウッド | 260円 |
| 複勝 | 9 | ファムクラジューズ | 250円 |
| ワイド | 4-8 | フィールドノート・ドッグウッド | 490円 |
| ワイド | 4-9 | フィールドノート・ファムクラジューズ | 490円 |
| ワイド | 8-9 | ドッグウッド・ファムクラジューズ | 1,100円 |
1番人気(確定): 4番 フィールドノート 3着