東京 3R ・ 芝1400m ・ 18頭
2歳新馬
4回 東京 1日目 サラ系2歳 新馬 (混)[指] 馬齢 18頭 本賞金:780,310,200,120,78万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 21.3%(見送りの基準 44.4%)
一括(レース後に作成)
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 2歳戦・新馬戦・自信スコアが基準未満 / 自信スコア 32.8%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 18 フライングビー - 7 タンタフェリチア 推定 3.0% 外れ
ワイド 18 フライングビー - 11 アルティマノヴァ 推定 2.7% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
なし
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 18 | フライングビー 津村 | 7.2% | 14.4% | 21.3% | 18.2% | — | 10着 |
| ○ | 4 7 | タンタフェリチア 横山和 | 6.6% | 13.1% | 19.6% | 19.9% | — | 2着 |
| ▲ | 6 11 | アルティマノヴァ 三浦 | 6.0% | 11.9% | 17.9% | 20.3% | — | 7着 |
| △ | 7 14 | ウインドピット 丹内 | 5.9% | 11.8% | 17.7% | 20.0% | — | 12着 |
| △ | 3 5 | ローズガーデン 菊沢 | 5.7% | 11.4% | 17.1% | 15.0% | — | 16着 |
| 6 12 | マデイラシトリン ルメー | 5.7% | 11.3% | 17.0% | 12.5% | — | 9着 | |
| 1 2 | ソードオブステート 田辺 | 5.6% | 11.3% | 16.9% | 32.8% | — | 1着 | |
| 7 15 | サツキマンボ △石田 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 7.5% | — | 17着 | |
| 7 13 | サニーガッサン 丸山 | 5.5% | 11.0% | 16.6% | 17.0% | — | 13着 | |
| 2 3 | アオイレイラ △石神道 | 5.4% | 10.7% | 16.1% | 14.0% | — | 14着 | |
| 1 1 | リアシュアー 黛 | 5.3% | 10.7% | 16.1% | 10.7% | — | 3着 | |
| 4 8 | ポッドコーディア 佐々木 | 5.3% | 10.7% | 16.0% | 27.0% | — | 4着 | |
| 2 4 | ニシノナイトライト 野中 | 5.3% | 10.6% | 15.9% | 10.2% | — | 6着 | |
| 3 6 | アラネア 武藤 | 5.3% | 10.5% | 15.8% | 14.4% | — | 11着 | |
| 8 17 | バサーニオ 石橋脩 | 5.2% | 10.5% | 15.8% | 12.4% | — | 8着 | |
| 8 16 | トモジャシャカ ◇小林美 | 5.1% | 10.2% | 15.3% | 12.9% | — | 5着 | |
| 5 10 | イレブンローズ 横山武 | 5.0% | 10.1% | 15.2% | 25.8% | — | 15着 | |
| 5 9 | クロマメ 菅原隆 | 4.3% | 8.6% | 13.0% | 9.4% | — | 18着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ソードオブステート | 190円 |
| 複勝 | 1 | リアシュアー | 2,330円 |
| 複勝 | 2 | ソードオブステート | 120円 |
| 複勝 | 7 | タンタフェリチア | 180円 |
| ワイド | 1-2 | リアシュアー・ソードオブステート | 4,390円 |
| ワイド | 1-7 | リアシュアー・タンタフェリチア | 11,600円 |
| ワイド | 2-7 | ソードオブステート・タンタフェリチア | 350円 |
1番人気(確定): 2番 ソードオブステート 1着