京都 6R ・ 芝2000m ・ 17頭
3歳以上1勝クラス
4回 京都 1日目 サラ系3歳以上 1勝クラス [指] 定量 17頭 本賞金:820,330,210,120,82万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 35.9%(見送りの基準 44.4%)
一括(レース後に作成)
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 43.1%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 13 カットソロ - 1 ノンブルドール 推定 9.6% 外れ
ワイド 13 カットソロ - 8 ダンツウルス 推定 7.3% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
なし
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 13 | カットソロ 坂井 | 12.7% | 24.7% | 35.9% | 43.1% | — | 16着 |
| ○ | 1 1 | ノンブルドール 西村淳 | 11.9% | 23.2% | 33.9% | 27.2% | — | 2着 |
| ▲ | 4 8 | ダンツウルス 田口 | 8.9% | 17.7% | 26.3% | 18.7% | — | 7着 |
| △ | 1 2 | メイショウショカツ 幸 | 8.3% | 16.6% | 24.8% | 19.9% | — | 4着 |
| △ | 2 4 | ガウディ 松山 | 8.2% | 16.3% | 24.5% | 39.9% | — | 9着 |
| 6 12 | ムスクレスト 鮫島駿 | 7.9% | 15.9% | 23.8% | 14.7% | — | 3着 | |
| 5 9 | クラウディアイ 小沢 | 6.9% | 13.8% | 20.8% | 11.4% | — | 8着 | |
| 8 16 | リガーレ 北村友 | 6.6% | 13.3% | 20.1% | 16.4% | — | 11着 | |
| 5 10 | キッコベッロ 荻野極 | 6.2% | 12.6% | 19.1% | 25.7% | — | 1着 | |
| 3 5 | ロングトールサリー 川田 | 4.6% | 9.3% | 14.3% | 29.8% | — | 5着 | |
| 3 6 | ページターナー 吉村 | 4.0% | 8.1% | 12.5% | 14.0% | — | 10着 | |
| 6 11 | ロットブラータ Mデム | 3.9% | 8.0% | 12.4% | 4.4% | — | 13着 | |
| 7 14 | サンダーバード ◇今村 | 3.6% | 7.3% | 11.2% | 14.9% | — | 6着 | |
| 8 17 | パラディオン 松若 | 2.0% | 4.1% | 6.4% | 11.6% | — | 12着 | |
| 2 3 | ゴーゴーリチャード 浜中 | 1.8% | 3.8% | 5.9% | 3.8% | — | 17着 | |
| 4 7 | アスクメークシェア ▲森田 | 1.5% | 3.0% | 4.7% | 1.2% | — | 14着 | |
| 8 15 | コレデヨカロウ △柴田裕 | 1.1% | 2.2% | 3.5% | 3.2% | — | 15着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | キッコベッロ | 690円 |
| 複勝 | 1 | ノンブルドール | 240円 |
| 複勝 | 10 | キッコベッロ | 270円 |
| 複勝 | 12 | ムスクレスト | 610円 |
| ワイド | 1-10 | ノンブルドール・キッコベッロ | 1,060円 |
| ワイド | 1-12 | ノンブルドール・ムスクレスト | 2,730円 |
| ワイド | 10-12 | キッコベッロ・ムスクレスト | 3,230円 |
1番人気(確定): 2番 メイショウショカツ 4着