東京 1R ・ ダート1600m ・ 15頭
2歳未勝利
4回 東京 1日目 サラ系2歳 未勝利 (混)[指] 馬齢 15頭 本賞金:590,240,150,89,59万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 2歳戦 / 自信スコア 69.8%(見送りの基準 44.4%)
一括(レース後に作成)
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 2歳戦 / 自信スコア 91.1%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
複勝 13 スターフラッシュ 推定 69.8% 的中 110円(1.1倍)
ワイド 13 スターフラッシュ - 15 ヒゲキリ 推定 41.7% 外れ
ワイド 13 スターフラッシュ - 5 ワンダーマーベル 推定 33.3% 的中 220円(2.2倍)
危険な人気馬(参考・買い目/判定には使っていない・確定オッズの人気): 10番 アオイノリプー(前走 芝→ダート)
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
なし
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 13 | スターフラッシュ ルメー | 27.7% | 51.2% | 69.8% | 91.1% | — | 2着 |
| ○ | 8 15 | ヒゲキリ 三浦 | 23.5% | 45.1% | 63.8% | 71.8% | — | 5着 |
| ▲ | 3 5 | ワンダーマーベル 横山琉 | 17.4% | 35.1% | 52.6% | 49.2% | — | 1着 |
| △ | 6 10 | アオイノリプー 危険な人気馬 田辺 | 8.1% | 17.4% | 28.2% | 24.1% | — | 6着 |
| △ | 5 8 | セイウンガジュマル 木幡巧 | 5.4% | 11.7% | 19.3% | 13.8% | — | 8着 |
| 2 3 | サードアイ 丸山 | 4.8% | 10.4% | 17.2% | 10.4% | — | 10着 | |
| 3 4 | パレスラン ミシェ | 4.7% | 10.3% | 17.1% | 13.1% | — | 4着 | |
| 4 6 | ホワイトフレアー 原 | 1.8% | 4.0% | 6.8% | 5.8% | — | 7着 | |
| 4 7 | ベアヒロシデス 松岡 | 1.3% | 3.0% | 5.0% | 3.5% | — | 12着 | |
| 5 9 | ミクニルミナス 内田博 | 1.2% | 2.6% | 4.4% | 3.8% | — | 11着 | |
| 6 11 | ノアヴェルテ 杉原 | 1.1% | 2.4% | 4.1% | 3.9% | — | 9着 | |
| 2 2 | ディアファザー 菊沢 | 1.0% | 2.3% | 3.9% | 1.6% | — | 13着 | |
| 1 1 | アークレイリ 丹内 | 1.0% | 2.1% | 3.6% | 5.1% | — | 3着 | |
| 8 14 | ヴェットビルズ ▲水沼 | 0.6% | 1.4% | 2.4% | 1.1% | — | 14着 | |
| 7 12 | カウェーカネム ☆長浜 | 0.4% | 1.0% | 1.6% | 1.8% | — | 15着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ワンダーマーベル | 760円 |
| 複勝 | 1 | アークレイリ | 810円 |
| 複勝 | 13 | スターフラッシュ | 110円 |
| 複勝 | 5 | ワンダーマーベル | 150円 |
| ワイド | 1-13 | アークレイリ・スターフラッシュ | 1,310円 |
| ワイド | 1-5 | アークレイリ・ワンダーマーベル | 3,110円 |
| ワイド | 5-13 | ワンダーマーベル・スターフラッシュ | 220円 |
1番人気(確定): 13番 スターフラッシュ 2着