東京 6R ・ ダート1400m ・ 16頭
3歳以上1勝クラス
4回 東京 1日目 サラ系3歳以上 1勝クラス 牝[指] 定量 16頭 本賞金:820,330,210,120,82万円
判定(A1) 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 38.1%(見送りの基準 44.4%)
一括(レース後に作成)
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 38.0%(見送りの基準 50.7%)
買い目A見送りのため参考(買い目の対象外)
ワイド 1 ミヤエスケープ - 7 チームユートピア 推定 9.6% 的中 530円(5.3倍)
ワイド 1 ミヤエスケープ - 13 ローズブーケ 推定 8.4% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
なし
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 1 | ミヤエスケープ 菊沢 | 13.6% | 26.3% | 38.1% | 38.0% | — | 2着 |
| ○ | 4 7 | チームユートピア 佐々木 | 11.0% | 21.7% | 31.9% | 32.0% | — | 1着 |
| ▲ | 7 13 | ローズブーケ 津村 | 9.6% | 19.0% | 28.2% | 34.4% | — | 16着 |
| △ | 6 11 | オーシャンステラ 横山武 | 8.9% | 17.7% | 26.4% | 36.8% | — | 5着 |
| △ | 2 4 | コウユーニポポニコ △石田 | 8.8% | 17.6% | 26.3% | 22.7% | — | 4着 |
| 3 6 | ロジザボード 戸崎圭 | 8.1% | 16.1% | 24.2% | 27.1% | — | 11着 | |
| 7 14 | ガンバレベアー 大野 | 7.9% | 15.9% | 23.9% | 12.3% | — | 10着 | |
| 4 8 | クラリネットソナタ 丹内 | 7.7% | 15.5% | 23.4% | 27.3% | — | 6着 | |
| 6 12 | フクチャンヒメ 江田照 | 4.9% | 10.0% | 15.3% | 9.5% | — | 13着 | |
| 1 2 | デルマケセラセラ ▲上里 | 3.9% | 8.1% | 12.4% | 5.9% | — | 15着 | |
| 5 9 | オオゾラヒバリ 岩田康 | 3.5% | 7.2% | 11.2% | 7.8% | — | 8着 | |
| 8 15 | オテンバプリンセス ◇小林美 | 3.4% | 6.9% | 10.7% | 14.2% | — | 3着 | |
| 2 3 | ケイツープラ 原 | 2.8% | 5.7% | 8.9% | 19.9% | — | 7着 | |
| 5 10 | エジプシャンマウ △石神道 | 2.4% | 4.9% | 7.7% | 8.6% | — | 12着 | |
| 8 16 | キカオクベシ 野中 | 2.2% | 4.6% | 7.1% | 1.6% | — | 14着 | |
| 3 5 | マナマカナ 木幡巧 | 1.3% | 2.8% | 4.4% | 2.1% | — | 9着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | チームユートピア | 230円 |
| 複勝 | 1 | ミヤエスケープ | 300円 |
| 複勝 | 15 | オテンバプリンセス | 240円 |
| 複勝 | 7 | チームユートピア | 130円 |
| ワイド | 1-15 | ミヤエスケープ・オテンバプリンセス | 1,480円 |
| ワイド | 1-7 | ミヤエスケープ・チームユートピア | 530円 |
| ワイド | 7-15 | チームユートピア・オテンバプリンセス | 470円 |
1番人気(確定): 7番 チームユートピア 1着