東京 4R ・ 障害 ・ 12頭
3歳以上障害OP
4回 東京 1日目 障害3歳以上 オープン (混) 別定 12頭 本賞金:1430,570,360,210,143万円
判定(A1) 買いC 自信スコア 46.9%(見送りの基準 44.4%)
一括(レース後に作成)
v2(比較用): 見送りD 見送りの理由: 自信スコアが基準未満 / 自信スコア 46.9%(見送りの基準 50.7%)
買い目A
ワイド 6 トーアマリシテン - 11 ハイウェイスター 推定 17.8% 外れ
ワイド 6 トーアマリシテン - 7 ブラックバラード 推定 13.1% 外れ
買い目B(連系・参考) なし
展開予想
なし
全馬の確率
| 印 | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | v2 3着内率 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 6 | トーアマリシテン ▲土田 | 17.1% | 32.8% | 46.9% | 46.9% | — | 9着 |
| ○ | 8 11 | ハイウェイスター 中村 | 16.2% | 31.2% | 44.9% | 44.9% | — | 取消など |
| ▲ | 6 7 | ブラックバラード 伴 | 11.7% | 23.2% | 34.5% | 34.5% | — | 2着 |
| △ | 7 9 | サトノエピック 上野 | 8.8% | 17.8% | 27.0% | 27.0% | — | 4着 |
| △ | 3 3 | ブライトマン 大江圭 | 8.3% | 16.9% | 25.7% | 25.7% | — | 1着 |
| 2 2 | メイショウソウセキ 難波 | 8.3% | 16.8% | 25.6% | 25.6% | — | 11着 | |
| 1 1 | ゴールドブリーズ ▲水沼 | 6.2% | 12.8% | 19.8% | 19.8% | — | 7着 | |
| 8 12 | ロードオールライト 小牧加 | 5.5% | 11.4% | 17.7% | 17.7% | — | 6着 | |
| 6 8 | セイウンパシュート 五十嵐 | 4.9% | 10.1% | 15.7% | 15.7% | — | 8着 | |
| 4 4 | エーオーキング 草野 | 4.7% | 9.7% | 15.1% | 15.1% | — | 3着 | |
| 5 5 | グラニットピーク △坂口 | 4.2% | 8.8% | 13.7% | 13.7% | — | 5着 | |
| 7 10 | ベイビーベリッシモ ▲小林凌 | 4.1% | 8.6% | 13.4% | 13.4% | — | 10着 |
結果
| 券種 | 馬番 | 馬名 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ブライトマン | 410円 |
| 複勝 | 3 | ブライトマン | 170円 |
| 複勝 | 4 | エーオーキング | 840円 |
| 複勝 | 7 | ブラックバラード | 240円 |
| ワイド | 3-4 | ブライトマン・エーオーキング | 1,360円 |
| ワイド | 3-7 | ブライトマン・ブラックバラード | 840円 |
| ワイド | 4-7 | エーオーキング・ブラックバラード | 2,970円 |
1番人気(確定): 9番 サトノエピック 4着