2026-10-11 の予想
本命の予想は A1(v2 は比較用)。判定は記録された値をそのまま表示(見方)。
この日の「買い」「少額」
東京6R 3歳以上1勝クラス 買いB 一括 ◎2着
ワイド 7 プリプリプリン - 13 テンハートビート 推定 14.9% 外れ
ワイド 7 プリプリプリン - 15 カーボフリオ 推定 10.8% 外れ
東京9R 鷹巣山特別 買いC 一括 ◎2着
ワイド 11 フジガイフウ - 4 エーデルヴェーグ 推定 15.9% 的中 370円(3.7倍)
ワイド 11 フジガイフウ - 9 クレパスキュラー 推定 12.4% 的中 320円(3.2倍)
京都4R 3歳以上障害未勝利 買いA 一括 ◎2着
ワイド 7 グロリアラウス - 3 サラフィエル 推定 24.7% 的中 400円(4.0倍)
ワイド 7 グロリアラウス - 6 トゥデイイズザデイ 推定 15.5% 的中 330円(3.3倍)
東京
| R | レース | 本命(A1) | 判定 | v2の本命 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 ダート1600m 15頭 | ◎フィールザウィル 3着内率 55.9% | 見送りD 2歳戦 | テンユメノオーロラ 本命が違う | 一括 | ◎2着 |
| 2R | 2歳未勝利 芝1600m 12頭 | ◎ニースケンス 3着内率 63.7% | 見送りD 2歳戦 | ニーナラルゴ 本命が違う | 一括 | ◎1着 |
| 3R | 2歳未勝利 芝2000m 14頭 | ◎ヴェルバーニア 3着内率 56.2% | 見送りD 2歳戦 | ハナナ 本命が違う | 一括 | ◎3着 |
| 4R | 2歳新馬 ダート1600m 16頭 | ◎ロードアマデウス 3着内率 21.9% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ロードアマデウス | 一括 | ◎1着 |
| 5R | 2歳新馬 芝2000m 11頭 | ◎アインザッツ 3着内率 32.3% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | アインザッツ | 一括 | ◎5着 |
| 6R | 3歳以上1勝クラス ダート1400m 16頭 | ◎プリプリプリン 3着内率 52.5% | 買いB | プリプリプリン | 一括 | ◎2着 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス ダート1600m 16頭 | ◎アクアマーズ 3着内率 36.7% | 見送りD 基準未満 | アクアマーズ | 一括 | ◎2着 |
| 8R | 3歳以上1勝クラス 芝2400m 17頭 | ◎イブキ 3着内率 33.7% | 見送りD 基準未満 | ゴンファロニエーレ 本命が違う | 一括 | ◎1着 |
| 9R | 鷹巣山特別 芝1600m 12頭 | ◎フジガイフウ 3着内率 44.6% | 買いC | クレパスキュラー 本命が違う | 一括 | ◎2着 |
| 10R | テレビ静岡賞 ダート1400m 16頭 | ◎アスクアイルビゼア 3着内率 35.2% | 見送りD 基準未満 | アスクアイルビゼア | 一括 | ◎15着 |
| 11R | アイルランドT 芝1800m 16頭 | ◎カムニャック 3着内率 27.7% | 見送りD 基準未満 | カムニャック | 一括 | ◎1着 |
| 12R | 3歳以上2勝クラス ダート1300m 16頭 | ◎ジャックナダル 3着内率 38.5% | 見送りD 基準未満 | ジャックナダル | 一括 | ◎2着 |
京都
| R | レース | 本命(A1) | 判定 | v2の本命 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 ダート1200m 15頭 | ◎テリオスベラ 3着内率 66.3% | 見送りD 2歳戦 | テリオスベラ | 一括 | ◎3着 |
| 2R | 2歳未勝利 芝2000m 10頭 | ◎ロードフローリス 3着内率 56.4% | 見送りD 2歳戦 | オンユアマークス 本命が違う | 一括 | ◎2着 |
| 3R | 2歳新馬 ダート1400m 16頭 | ◎メネルブ 3着内率 20.4% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | クレセンティア 本命が違う | 一括 | ◎15着 |
| 4R | 3歳以上障害未勝利 障害 9頭 | ◎グロリアラウス 3着内率 56.4% | 買いA | グロリアラウス | 一括 | ◎2着 |
| 5R | 2歳新馬 芝2000m 11頭 | ◎ルーモマカーリ 3着内率 30.0% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | アーケントレイル 本命が違う | 一括 | ◎2着 |
| 6R | 3歳以上1勝クラス ダート1800m 16頭 | ◎コルヴァス 3着内率 38.2% | 見送りD 基準未満 | コルヴァス | 一括 | ◎16着 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス 芝1800m 11頭 | ◎ラヴェニュー 3着内率 50.7% | 買いB | ラヴェニュー | 一括 | ◎4着 |
| 8R | 3歳以上2勝クラス ダート1800m 16頭 | ◎ヴンダーバール 3着内率 42.3% | 見送りD 基準未満 | ヴンダーバール | 一括 | ◎6着 |
| 9R | 円山特別 ダート1200m 16頭 | ◎タカスタカスタカス 3着内率 36.3% | 見送りD 基準未満 | タカスタカスタカス | 一括 | ◎3着 |
| 10R | 三年坂S 芝1600m 17頭 | ◎アヴィオン 3着内率 37.7% | 見送りD 基準未満 | リゾートアイランド 本命が違う | 一括 | ◎2着 |
| 11R | 太秦S ダート1800m 14頭 | ◎メルカントゥール 3着内率 44.5% | 買いC | メルカントゥール | 一括 | ◎8着 |
| 12R | 3歳以上1勝クラス 芝1600m 16頭 | ◎マゲバスピード 3着内率 34.5% | 見送りD 基準未満 | ダークマルス 本命が違う | 一括 | ◎16着 |
この日の複勝の的中(一括の予想、全24レース): 本命 16/24、1番人気 16/24