2026-10-12 盛岡 4R ・ 13:35発走 ・ 1400m
テレトラック石鳥谷5周年賞(C2)
8回 盛岡 5日目 サラ系一般 C2 12頭 本賞金:43.0、15.1、8.6、5.6、3.0万円
暫定版(未承認モデル): 地方のモデルは合否の判定の前で「保留」です(phase28 14.5)。勝率・連対率・3着内率はモデルの推定で、予測の低い馬の3着内率は高めに出る傾向があります。◎は「3着内率が最大の馬」で、推奨ではありません(検証期間では、この馬の3着内率は1番人気より低かった)。買い目・判定は出しません。詳しく
モデル: nar_v1(036961ee50e2、学習 2026-10-05、暫定(未承認))
予想の作成: 2026-10-12 13:00
出馬表の取得: 2026-10-12 13:00
履歴(前走までの成績)は 2026-10-11 まで
発走30分前の確かめ(13:00): 出馬表の入力(取消・騎手など)が朝と変わったため予想し直した(この予想)
予想の作成: 2026-10-12 13:00
出馬表の取得: 2026-10-12 13:00
履歴(前走までの成績)は 2026-10-11 まで
発走30分前の確かめ(13:00): 出馬表の入力(取消・騎手など)が朝と変わったため予想し直した(この予想)
全馬の確率(モデルの推定)
| ◎ | 番 | 馬名 | 勝率 | 連対率※ | 3着内率 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 9 | ポデローサ 斉藤友香 ・ 牝3 50.0 | 33.7% | 57.8% | 72.9% | 3着(速報) |
| 8 11 | ミーンアロット 山本聡紀 ・ 牝3 54.0 | 29.0% | 52.6% | 70.0% | 1着(速報) | |
| 4 4 | トーセンアミューズ 山本聡哉 ・ 牡3 56.0 | 21.5% | 42.6% | 63.3% | 2着(速報) | |
| 2 2 | サトノメドーサ 岩本怜 ・ 牝6 54.0 | 4.6% | 12.2% | 24.2% | 5着(速報) | |
| 5 5 | ジョリサキセ 望月洵輝 ・ 牝3 54.0 | 2.8% | 7.9% | 15.9% | 10着(速報) | |
| 1 1 | ノアシルヴィ 大坪慎 ・ 牝3 54.0 | 2.7% | 7.9% | 15.9% | 7着(速報) | |
| 6 8 | サトノアヴァロン 菅原辰徳 ・ セ7 56.0 | 1.7% | 5.4% | 10.8% | 12着(速報) | |
| 7 10 | ルレット 塚本涼人 ・ 牝6 54.0 | 1.4% | 4.5% | 8.9% | 11着(速報) | |
| 8 12 | ターコイズテソーロ 佐々木志 ・ 牝3 54.0 | 1.1% | 3.5% | 7.0% | 8着(速報) | |
| 3 3 | ゼットナッキー 関本玲花 ・ 牝3 52.0 | 0.8% | 2.9% | 5.8% | 4着(速報) | |
| 6 7 | グラッドキングダム 高橋悠里 ・ 牡3 56.0 | 0.5% | 1.8% | 3.5% | 6着(速報) | |
| 5 6 | バイオレットモーヴ 阿部英俊 ・ 牝9 54.0 | 0.2% | 0.9% | 1.7% | 9着(速報) |
※連対率は参考(校正を確かめていない)。並びは3着内率の順。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。着順: 速報(10/12 14:01 取得の当日の結果ページ。正式な取り込みは翌日)。
払戻
| 券種 | 馬番 | 払戻(100円) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 ミーンアロット | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 11 ミーンアロット | 100円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 トーセンアミューズ | 150円 | 3人気 |
| 複勝 | 9 ポデローサ ◎ | 120円 | 2人気 |
| 枠連 | 枠 4-8 | 450円 | 2人気 |
| 馬連 | 4 トーセンアミューズ - 11 ミーンアロット | 510円 | 2人気 |
| ワイド | 4 トーセンアミューズ - 11 ミーンアロット | 190円 | 2人気 |
| ワイド | 4 トーセンアミューズ - 9 ポデローサ ◎ | 320円 | 3人気 |
| ワイド | 9 ポデローサ - 11 ミーンアロット ◎ | 140円 | 1人気 |
| 馬単 | 11 ミーンアロット - 4 トーセンアミューズ | 780円 | 3人気 |
| 3連複 | 4 トーセンアミューズ - 9 ポデローサ - 11 ミーンアロット ◎ | 430円 | 1人気 |
| 3連単 | 11 ミーンアロット - 4 トーセンアミューズ - 9 ポデローサ ◎ | 1,640円 | 3人気 |
速報(10/12 14:01 取得の当日の結果ページ。正式な取り込みは翌日)。◎ = 3着内率が最大の馬(推奨ではない)。
当日の内外の偏り(参考・未検証)
13:31 に計算。発走直前の情報。
今日ここまでの確定したレース 3 件で、3着内の馬は市場(オッズ)の見込みより内寄りだった(過去の分布の上位 25% に入る大きさ)。値 -0.163
| 番 | 側 | 市場の見込みに対する超過の変化 |
|---|---|---|
| 1 | 有利 | +1.4pt |
| 2 | 有利 | +1.1pt |
| 3 | 有利 | +0.9pt |
| 4 | 有利 | +0.6pt |
| 5 | 中 | +0.4pt |
| 6 | 中 | +0.1pt |
| 7 | 中 | -0.1pt |
| 8 | 中 | -0.4pt |
| 9 | 不利 | -0.6pt |
| 10 | 不利 | -0.9pt |
| 11 | 不利 | -1.1pt |
| 12 | 不利 | -1.4pt |
中央では、前のレースの内外の偏りが後のレースでも続く傾向が開発期間・2025 年で見られた(前向きの判定は 2026-12 以降)。地方では検証中で、確認できていない。上の確率(勝率・3着内率)には入れていない。地方モデルは枠・馬番の位置の普段の傾向を特徴量に持つので、足し合わせると二重に数える恐れがある。