2026-10-12 の予想
本命の予想は A1(v2 は比較用)。判定は記録された値をそのまま表示(見方)。
この日の「買い」「少額」
東京9R 3歳以上1勝クラス 買いC 自動 ◎11着
ワイド 9 ターンザテーブルス - 10 マツリダイコ 推定 16.6% 外れ
ワイド 9 ターンザテーブルス - 4 タイセイアストロ 推定 13.2% 外れ
京都8R 3歳以上1勝クラス 買いS 自動 ◎1着
複勝 9 レゼルフォート 推定 72.2% 的中 210円(2.1倍)
ワイド 9 レゼルフォート - 11 ベルシュヴァル 推定 25.3% 外れ
ワイド 9 レゼルフォート - 10 スリラーナイト 推定 24.4% 外れ
京都9R 蹴上特別 買いC 自動 ◎3着
ワイド 12 テイエムサンレーヴ - 1 イプシロンナンバー 推定 15.9% 外れ
ワイド 12 テイエムサンレーヴ - 5 ゼンエスポワール 推定 14.0% 外れ
京都10R 堀川特別 買いA 自動 ◎3着
ワイド 9 ミリタリータトゥー - 5 アクセス 推定 21.7% 的中 220円(2.2倍)
ワイド 9 ミリタリータトゥー - 2 カムアップローゼス 推定 19.3% 的中 330円(3.3倍)
東京
| R | レース | 本命(A1) | 判定 | v2の本命 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 ダート1400m(左) 16頭 | ◎イトウカカリチョウ 3着内率 73.5% | 見送りD 2歳戦 | イトウカカリチョウ | 自動 | ◎1着 |
| 2R | 2歳未勝利 芝1400m(左) 12頭 | ◎ソニックアイル 3着内率 68.7% | 見送りD 2歳戦 | ソニックアイル | 自動 | ◎1着 |
| 3R | 2歳未勝利 芝1800m(左) 11頭 | ◎マルスレジーナ 3着内率 64.6% | 見送りD 2歳戦 | マルスレジーナ | 自動 | ◎5着 |
| 4R | 3歳以上障害未勝利 障害 14頭 | ◎ティムール 3着内率 43.9% | 見送りD 基準未満 | ティムール | 自動 | ◎10着 |
| 5R | 2歳新馬 芝1600m(左) 12頭 | ◎ピコチェリー 3着内率 28.4% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ダンツトリノ 本命が違う | 自動 | ◎12着 |
| 6R | 2歳新馬 ダート1300m(左) 16頭 | ◎マインドブレイズ 3着内率 22.2% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | マインドブレイズ | 自動 | ◎6着 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス ダート2100m(左) 16頭 | ◎ウィロークリーク 3着内率 44.3% | 見送りD 基準未満 | ウィロークリーク | 自動 | ◎1着 |
| 8R | プラタナス賞 ダート1600m(左) 6頭 | ◎レガメデルヴェント 3着内率 85.7% | 見送りD 2歳戦 | ウィンターブリーズ 本命が違う | 自動 | ◎3着 |
| 9R | 3歳以上1勝クラス 芝1600m(左) 14頭 | ◎ターンザテーブルス 3着内率 45.3% | 買いC | サレジオ 本命が違う | 自動 | ◎11着 |
| 10R | 昇仙峡S 芝2400m(左) 11頭 | ◎レッドバンデ 3着内率 43.9% | 見送りD 基準未満 | レッドバンデ | 自動 | ◎1着 |
| 11R | オクトーバーS 芝2000m(左) 18頭 | ◎アスクセクシーモア 3着内率 32.0% | 見送りD 基準未満 | メイショウハチコウ 本命が違う | 自動 | ◎1着 |
| 12R | 3歳以上1勝クラス ダート1300m(左) 16頭 | ◎エテオクロス 3着内率 38.3% | 見送りD 基準未満 | ロードトライデント 本命が違う | 自動 | ◎1着 |
京都
| R | レース | 本命(A1) | 判定 | v2の本命 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 ダート1400m(右) 15頭 | ◎パストザクラウン 3着内率 36.4% | 見送りD 2歳戦・基準未満 | パストザクラウン | 自動 | ◎1着 |
| 2R | 2歳未勝利 ダート1800m(右) 12頭 | ◎ホシヲミテルンナ 3着内率 80.5% | 見送りD 2歳戦 | ホシヲミテルンナ | 自動 | ◎1着 |
| 3R | 2歳未勝利 芝1400m(右) 12頭 | ◎エアロクリスタ 3着内率 50.7% | 見送りD 2歳戦 | エアロクリスタ | 自動 | ◎11着 |
| 4R | 2歳新馬 ダート1800m(右) 16頭 | ◎ドリームアムニス 3着内率 20.4% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | アメリカンソウル 本命が違う | 自動 | ◎8着 |
| 5R | 2歳新馬 芝1800m(右) 9頭 | ◎ナショナルフラッグ 3着内率 34.8% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | ホウオウビースト 本命が違う | 自動 | ◎6着 |
| 6R | 2歳新馬 芝1200m(右) 12頭 | ◎クラストムーン 3着内率 27.0% | 見送りD 2歳戦・新馬戦・基準未満 | クールガモーン 本命が違う | 自動 | ◎3着 |
| 7R | 3歳以上1勝クラス ダート1900m(右) 16頭 | ◎アレンスター 3着内率 34.0% | 見送りD 基準未満 | ダイシンレアレア 本命が違う | 自動 | ◎1着 |
| 8R | 3歳以上1勝クラス 芝2000m(右) 11頭 | ◎レゼルフォート 3着内率 72.2% | 買いS | ウィズクィーン 本命が違う | 自動 | ◎1着 |
| 9R | 蹴上特別 ダート1800m(右) 12頭 | ◎テイエムサンレーヴ 3着内率 46.6% | 買いC | クロノスバレット 本命が違う | 自動 | ◎3着 |
| 10R | 堀川特別 芝1800m(右) 10頭 | ◎ミリタリータトゥー 3着内率 56.7% | 買いA | アクセス 本命が違う | 自動 | ◎3着 |
| 11R | スワンS 芝1400m(右) 18頭 | ◎ジョイフルニュース 3着内率 36.0% | 見送りD 基準未満 | ダイヤモンドノット 本命が違う | 自動 | ◎5着 |
| 12R | 3歳以上1勝クラス ダート1200m(右) 16頭 | ◎ビスケットアソート 3着内率 37.0% | 見送りD 基準未満 | ビスケットアソート | 自動 | ◎6着 |
この日の複勝の的中(一括の予想、全24レース): 本命 13/24、1番人気 17/24